投票締切: 16時02分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | B1 | 0.15 | 6.28 | 5.17 | 34.56 | 転 | 2 | ||||||||||
| 2 | A2 | 0.16 | 5.50 | 6.10 | 39.71 | 5 | |||||||||||
| 3 | B1 | 0.17 | 3.31 | 2.78 | 35.04 | 4 | |||||||||||
| 4 | A2 | 0.16 | 6.17 | 5.79 | 27.74 | 2 | |||||||||||
| 5 | A1 | 0.17 | 6.80 | 7.05 | 23.70 | 4 | 5 | ||||||||||
| 6 | B2 | - | 0.00 | 0.00 | 34.56 | 6 | |||||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 4.85 | 26.60% | 48.33% | 13回 | 0回 | 0回 | 0.10 | 1.90 | 78.9% | 85 | |
| 2 | 5.71 | 30.10% | 57.14% | 24回 | 2回 | 0回 | 0.14 | 2.30 | 76.2% | 88 | |
| 3 | 2.61 | 4.70% | 15.47% | 2回 | 0回 | 0回 | - - | - - | - - | 38 | |
| 4 | 5.67 | 35.80% | 58.33% | 23回 | 2回 | 0回 | 0.16 | 2.80 | 65.2% | 76 | |
| 5 | 6.39 | 46.50% | 67.93% | 30回 | 3回 | 1回 | 0.17 | 3.60 | 73.3% | 82 | |
| 6 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 7 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡部 悟 | 54.8kg | 0.0 | 6.92 | -0.5 | ||
| 2 | 平田 さやか | 47.6kg | 0.0 | 6.82 | -0.5 | ||
| 3 | 齊藤 廉 | 52.0kg | 0.0 | 6.89 | -0.5 | ||
| 4 | 山ノ内 雅人 | 52.9kg | 0.0 | 6.86 | -0.5 | ||
| 5 | 岡村 仁 | 53.9kg | 0.0 | 6.88 | -0.5 | リング×2 | |
| 6 | 薗頭 心 | 47.4kg | 0.0 | 6.88 | -0.5 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
デイリースポーツ杯争奪2025サザンカップ 2日目


