投票締切: 16時34分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B1 | 0.17 | 4.00 | 4.50 | 31.65 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
2 | A1 | 0.16 | 7.34 | 7.88 | 27.74 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||
3 | A2 | 0.17 | 6.38 | 6.16 | 22.73 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||
4 | B1 | 0.16 | 3.89 | 2.46 | 32.00 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||
5 | A1 | 0.14 | 6.89 | 7.50 | 36.94 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
6 | B2 | - | 1.48 | 0.00 | 25.00 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 4.28 | 15.20% | 31.94% | 4回 | 0回 | 0回 | 0.12 | 3.00 | 66.7% | 71 | |
2 | 7.13 | 51.90% | 74.01% | 32回 | 4回 | 2回 | 0.15 | 3.30 | 80.0% | 102 | |
3 | 5.93 | 40.60% | 61.65% | 26回 | 2回 | 0回 | 0.15 | 3.20 | 78.9% | 83 | |
4 | 4.43 | 24.00% | 34.66% | 4回 | 0回 | 0回 | 0.14 | 3.00 | 36.4% | 58 | |
5 | 6.61 | 46.90% | 61.36% | 38回 | 6回 | 1回 | 0.15 | 3.00 | 55.6% | 104 | |
6 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 4 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森作 広大 | 53.8kg | 0.0 | 6.77 | -0.5 | ||
2 | 上平 真二 | 52.3kg | 0.0 | 6.81 | -0.5 | ||
3 | 小野 達哉 | 52.0kg | 0.0 | 6.72 | -0.5 | ||
4 | 武田 正紀 | 54.4kg | 0.0 | 6.79 | 0.0 | ||
5 | 竹田 辰也 | 53.3kg | 0.0 | 6.81 | -0.5 | ||
6 | 高井 駿弥 | 51.0kg | 1.0 | 6.79 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 F.04 | ||
2 F.04 | ||
3 .01 | ||
4 .03 | ||
5 .04 | ||
6 .02 |
報知新聞創刊150周年記念第39回全国地区選抜戦 4日目