投票締切: 20時04分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | A1 | 0.13 | 6.73 | 6.42 | 50.94 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | B1 | 0.16 | 4.16 | 4.91 | 38.24 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
3 | B1 | 0.16 | 4.65 | 4.70 | 22.32 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
4 | A1 | 0.16 | 7.24 | 6.77 | 34.55 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
5 | A2 | 0.15 | 6.40 | 5.50 | 22.73 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
6 | A2 | 0.19 | 4.93 | 4.50 | 24.55 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 6.94 | 50.60% | 75.69% | 40回 | 5回 | 1回 | 0.14 | 2.50 | 88.9% | 122 | |
2 | 4.40 | 17.60% | 36.13% | 10回 | 1回 | 0回 | 0.17 | 3.40 | 42.9% | 68 | |
3 | 4.31 | 16.90% | 39.62% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.10 | 52.9% | 62 | |
4 | 6.92 | 55.20% | 72.35% | 40回 | 9回 | 2回 | 0.15 | 3.10 | 76.2% | 111 | |
5 | 5.52 | 35.40% | 54.03% | 22回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 3.10 | 43.8% | 73 | |
6 | 4.65 | 24.10% | 42.74% | 14回 | 0回 | 0回 | 0.27 | 5.20 | 19.0% | 41 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 権藤 俊光 | 52.0kg | 0.0 | 6.87 | -0.5 | ||
2 | 高山 智至 | 53.0kg | 0.0 | 6.94 | -0.5 | ||
3 | 今出 晋二 | 54.8kg | 0.0 | 6.97 | -0.5 | 電気 | |
4 | 井上 忠政 | 52.1kg | 0.0 | 6.82 | -0.5 | ||
5 | 柳内 敬太 | 50.5kg | 1.5 | 6.90 | -0.5 | ||
6 | 牧原 崇 | 52.0kg | 0.0 | 6.92 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .08 | ||
2 F.01 | ||
3 F.06 | ||
4 .09 | ||
5 .01 | ||
6 .03 |
デイリースポーツ杯争奪2024サザンカップ 4日目