投票締切: 11時26分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | A2 | 0.17 | 5.74 | 5.10 | 31.75 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||
2 | B1 | 0.18 | 5.43 | 4.39 | 25.40 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | B1 | 0.20 | 5.80 | 4.95 | 38.46 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
4 | B1 | 0.17 | 4.21 | 0.00 | 12.31 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | |||||||
5 | B1 | 0.18 | 4.59 | 3.92 | 46.27 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||
6 | B1 | 0.19 | 3.73 | 2.83 | 29.03 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 4.94 | 30.10% | 41.50% | 14回 | 0回 | 0回 | 0.14 | 3.00 | 83.3% | 81 | |
2 | 4.94 | 30.60% | 47.52% | 10回 | 1回 | 0回 | 0.16 | 3.50 | 59.1% | 70 | |
3 | 5.43 | 35.10% | 59.25% | 14回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.30 | 62.5% | 73 | |
4 | 3.82 | 12.70% | 34.54% | 0回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.20 | 33.3% | 37 | |
5 | 4.97 | 30.70% | 46.15% | 12回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 4.00 | 6.7% | 63 | |
6 | 3.59 | 16.60% | 25.64% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.28 | 5.20 | 0.0% | 31 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渋谷 明憲 | 52.0kg | 0.0 | 6.84 | -0.5 | ||
2 | 亀本 勇樹 | 58.3kg | 0.0 | 6.90 | -0.5 | ||
3 | 松尾 祭 | 52.0kg | 0.0 | 6.81 | -0.5 | ||
4 | 吉岡 誠 | 55.2kg | 0.0 | 6.86 | -0.5 | ||
5 | 志道 吉和 | 52.0kg | 0.0 | 6.89 | -0.5 | ||
6 | 森下 勇 | 54.3kg | 0.0 | 6.93 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 F.01 | ||
2 .14 | ||
3 .25 | ||
4 .01 | ||
5 F.07 | ||
6 F.09 |
第20回ダイスポスワンカップ 最終日