投票締切: 12時33分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A1 | 0.13 | 6.45 | 6.50 | 34.78 | ||||||||||||
| 2 | A1 | 0.17 | 7.13 | 7.48 | 35.26 | ||||||||||||
| 3 | A1 | 0.14 | 7.34 | 7.11 | 28.22 | ||||||||||||
| 4 | A1 | 0.13 | 7.67 | 7.00 | 31.71 | ||||||||||||
| 5 | A1 | 0.11 | 6.91 | 8.64 | 30.43 | ||||||||||||
| 6 | A1 | 0.10 | 6.86 | 7.33 | 42.04 | ||||||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 6.63 | 36.60% | 55.55% | 21回 | 4回 | 1回 | 0.13 | 2.90 | 88.9% | 102 | |
| 2 | 6.38 | 48.60% | 59.63% | 30回 | 4回 | 0回 | 0.16 | 3.20 | 70.6% | 94 | |
| 3 | 7.76 | 51.90% | 74.50% | 29回 | 7回 | 0回 | 0.14 | 3.00 | 68.4% | 99 | |
| 4 | 7.18 | 52.50% | 69.06% | 46回 | 8回 | 2回 | 0.15 | 3.10 | 66.7% | 106 | |
| 5 | 7.22 | 46.80% | 63.28% | 34回 | 6回 | 3回 | 0.14 | 3.10 | 47.6% | 107 | |
| 6 | 7.04 | 47.50% | 59.22% | 33回 | 3回 | 2回 | 0.13 | 2.90 | 0.0% | 102 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西山 貴浩 | 52.0kg | 0.0 | 6.77 | -0.5 | リング×2 | |
| 2 | 鎌倉 涼 | 45.0kg | 2.0 | 6.68 | -0.5 | ||
| 3 | 関 浩哉 | 50.0kg | 2.0 | 6.66 | -0.5 | ||
| 4 | 久田 敏之 | 52.0kg | 0.0 | 6.75 | -0.5 | ||
| 5 | 宮地 元輝 | 55.1kg | 0.0 | 6.73 | -0.5 | ||
| 6 | 原田 幸哉 | 52.9kg | 0.0 | 6.73 | -0.5 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
第7回BBCトーナメント 初日


