投票締切: 16時15分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | A1 | 0.14 | 6.79 | 7.43 | 15.38 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
2 | A2 | 0.16 | 6.26 | 5.71 | 28.13 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
3 | B2 | 0.17 | 3.86 | 4.10 | 29.03 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
4 | A1 | 0.19 | 6.92 | 5.50 | 30.00 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
5 | A2 | 0.18 | 6.29 | 5.52 | 40.00 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
6 | B1 | 0.15 | 5.51 | 1.67 | 21.88 | 1 | 6 | 1 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 7.99 | 66.10% | 82.30% | 58回 | 11回 | 3回 | 0.12 | 2.20 | 95.0% | 120 | |
2 | 6.36 | 45.10% | 66.93% | 28回 | 4回 | 0回 | 0.16 | 3.70 | 79.2% | 86 | |
3 | 3.80 | 14.60% | 34.14% | 1回 | 0回 | 0回 | 0.22 | 4.40 | 28.6% | 49 | |
4 | 6.65 | 48.80% | 64.88% | 33回 | 7回 | 1回 | 0.17 | 3.50 | 50.0% | 88 | |
5 | 5.84 | 44.80% | 61.76% | 29回 | 2回 | 0回 | 0.20 | 3.90 | 41.7% | 73 | |
6 | 5.06 | 32.50% | 47.19% | 16回 | 1回 | 0回 | 0.13 | 3.20 | 33.3% | 60 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田口 節子 | 45.5kg | 1.5 | 6.87 | 0.0 | ||
2 | 大瀧 明日香 | 46.5kg | 0.5 | 6.90 | -0.5 | ||
3 | 福岡 泉水 | 48.8kg | 0.0 | 6.84 | -0.5 | ||
4 | 細川 裕子 | 46.5kg | 0.5 | 6.88 | -0.5 | ||
5 | 金田 幸子 | 44.0kg | 3.0 | 6.90 | -0.5 | ||
6 | 岸 恵子 | 47.7kg | 0.0 | 6.89 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .05 | ||
2 .07 | ||
3 .07 | ||
4 .03 | ||
5 .33 | ||
6 .17 |
第21回ダイスポスワンカップ 3日目