投票締切: 10時51分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B1 | 0.19 | 4.13 | 4.27 | 25.81 | ||||||||||||
2 | A2 | 0.19 | 6.16 | 4.79 | 33.33 | ||||||||||||
3 | A1 | 0.15 | 6.59 | 0.00 | 27.12 | ||||||||||||
4 | B1 | 0.18 | 4.33 | 4.25 | 40.00 | ||||||||||||
5 | B2 | 0.25 | 1.33 | 1.11 | 31.82 | ||||||||||||
6 | A2 | 0.16 | 6.01 | 5.67 | 25.81 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 3.24 | 13.00% | 19.56% | 3回 | 0回 | 0回 | 0.15 | 2.20 | 66.7% | 59 | |
2 | 4.84 | 24.70% | 41.90% | 13回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.60 | 64.7% | 68 | |
3 | 7.64 | 52.10% | 73.91% | 44回 | 8回 | 3回 | 0.15 | 3.20 | 68.4% | 93 | |
4 | 4.40 | 19.00% | 36.50% | 12回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 4.10 | 36.0% | 58 | |
5 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 11 | |
6 | 6.17 | 46.00% | 62.58% | 35回 | 3回 | 0回 | 0.17 | 3.80 | 30.0% | 71 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山口 裕太 | 52.0kg | 0.0 | 6.86 | 0.0 | ||
2 | 前田 翔 | 51.0kg | 1.0 | 6.83 | -0.5 | ||
3 | 坪井 康晴 | 52.5kg | 0.0 | 6.71 | 0.0 | ||
4 | 天野 誠 | 52.8kg | 0.0 | 6.83 | 0.0 | ||
5 | 西川 拓利 | 55.4kg | 0.0 | 6.87 | 0.0 | ||
6 | 大平 誉史明 | 52.0kg | 0.0 | 6.86 | 0.0 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .13 | ||
2 .11 | ||
3 .21 | ||
4 .19 | ||
5 .39 | ||
6 .07 |
トランスワードトロフィー2022 初日