投票締切: 18時33分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | A1 | 0.16 | 5.71 | 5.42 | 30.00 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
2 | A2 | 0.15 | 6.27 | 6.19 | 29.27 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
3 | B1 | 0.18 | 5.33 | 0.00 | 36.84 | 6 | 5 | 1 | |||||||||
4 | A2 | 0.16 | 6.40 | 5.25 | 42.11 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
5 | B2 | 0.17 | 4.22 | 3.00 | 56.10 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
6 | B1 | 0.19 | 4.25 | 0.00 | 33.33 | 4 | 5 | 5 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 6.85 | 50.40% | 76.14% | 34回 | 3回 | 1回 | 0.14 | 3.00 | 90.0% | 100 | |
2 | 6.19 | 46.00% | 61.06% | 31回 | 1回 | 0回 | 0.13 | 2.40 | 72.7% | 92 | |
3 | 5.49 | 38.40% | 47.43% | 16回 | 3回 | 0回 | 0.16 | 2.80 | 73.3% | 67 | |
4 | 4.52 | 23.30% | 44.15% | 9回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 3.10 | 25.0% | 73 | |
5 | 3.61 | 15.20% | 26.08% | 3回 | 0回 | 0回 | 0.22 | 4.40 | 8.3% | 54 | |
6 | 4.16 | 21.00% | 31.93% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.22 | 5.20 | 11.1% | 35 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水摩 敦 | 51.0kg | 1.0 | 6.66 | 0.0 | ||
2 | 福田 雅一 | 52.0kg | 0.0 | 6.67 | 0.0 | ||
3 | 後藤 隼之 | 55.1kg | 0.0 | 6.74 | -0.5 | ||
4 | 濱野 斗馬 | 52.6kg | 0.0 | 6.69 | -0.5 | リング×1 | |
5 | 片山 雅雄 | 52.2kg | 0.0 | 6.73 | -0.5 | 新 | ピストン×2 電気 ギヤ |
6 | 齋藤 達希 | 52.1kg | 0.0 | 6.71 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 F.04 | ||
2 F.02 | ||
3 F.09 | ||
4 F.09 | ||
5 F.06 | ||
6 F.02 |
マンスリーBOAT RACE杯 3日目