投票締切: 19時47分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | A1 | 0.12 | 6.85 | 6.57 | 35.37 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
2 | A2 | 0.15 | 5.13 | 5.02 | 27.38 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
3 | B1 | 0.20 | 4.61 | 4.89 | 39.44 | 2 | 3 | ||||||||||
4 | A1 | 0.12 | 6.60 | 5.99 | 28.75 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
5 | A2 | 0.18 | 4.92 | 5.19 | 28.21 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||
6 | A2 | 0.14 | 6.21 | 6.41 | 33.33 | 4 | 5 | 1 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 6.55 | 46.30% | 59.55% | 42回 | 3回 | 1回 | 0.12 | 2.00 | 96.8% | 109 | |
2 | 5.25 | 27.90% | 54.23% | 14回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.50 | 68.8% | 72 | |
3 | 5.74 | 38.10% | 59.86% | 23回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 4.00 | 63.0% | 68 | |
4 | 6.22 | 47.20% | 62.79% | 33回 | 3回 | 1回 | 0.11 | 1.80 | 50.0% | 99 | |
5 | 5.64 | 38.70% | 51.16% | 30回 | 3回 | 0回 | 0.18 | 3.40 | 35.0% | 67 | |
6 | 6.59 | 45.00% | 65.76% | 33回 | 4回 | 0回 | 0.22 | 3.30 | 37.5% | 78 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石丸 海渡 | 54.5kg | 0.0 | 6.65 | -0.5 | ||
2 | 宮武 英司 | 52.5kg | 0.0 | 6.77 | -0.5 | ||
3 | 上田 隆章 | 52.0kg | 0.0 | 6.71 | -0.5 | ||
4 | 中岡 正彦 | 52.0kg | 0.0 | 6.76 | 0.0 | ||
5 | 森安 弘雅 | 52.9kg | 0.0 | 6.69 | 0.0 | ||
6 | 西村 美智子 | 48.7kg | 0.0 | 6.72 | 0.0 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 F.04 | ||
2 F.01 | ||
3 .06 | ||
4 F.03 | ||
5 .15 | ||
6 .07 |
市長杯争奪 BOAT RACEまるがめ大賞 3日目