投票締切: 12時12分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B1 | 0.17 | 5.94 | 6.21 | 31.87 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||
2 | B1 | 0.19 | 4.88 | 5.04 | 41.18 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
3 | B1 | 0.17 | 4.46 | 4.23 | 24.84 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
4 | A1 | 0.15 | 6.94 | 5.55 | 32.42 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
5 | A2 | 0.18 | 5.43 | 5.27 | 37.22 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||
6 | B1 | 0.14 | 5.33 | 4.81 | 40.11 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 6.86 | 56.80% | 73.28% | 47回 | 5回 | 1回 | 0.14 | 2.80 | 97.0% | 102 | |
2 | 5.06 | 32.80% | 47.44% | 23回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.80 | 48.0% | 71 | |
3 | 4.56 | 19.20% | 41.34% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.15 | 2.90 | 42.1% | 60 | |
4 | 7.31 | 57.50% | 76.25% | 56回 | 10回 | 2回 | 0.13 | 3.00 | 66.7% | 109 | |
5 | 5.98 | 40.20% | 62.74% | 19回 | 2回 | 0回 | 0.20 | 3.60 | 42.9% | 74 | |
6 | 4.80 | 26.10% | 44.77% | 18回 | 0回 | 0回 | 0.15 | 3.70 | 0.0% | 69 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島川 光男 | 52.4kg | 0.0 | 6.74 | -0.5 | ||
2 | 浮田 圭浩 | 52.8kg | 0.0 | 6.76 | 0.0 | ||
3 | 今出 晋二 | 55.7kg | 0.0 | 6.72 | -0.5 | ||
4 | 前田 将太 | 52.0kg | 0.0 | 6.78 | 0.0 | ||
5 | 深水 慎一郎 | 52.9kg | 0.0 | 6.80 | -0.5 | ||
6 | 新出 浩司 | 52.4kg | 0.0 | 6.77 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .03 | ||
2 .06 | ||
3 .15 | ||
4 .08 | ||
5 .04 | ||
6 .03 |
BOATBoyCUP 4日目