投票締切: 16時14分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | A1 | 0.16 | 6.14 | 6.36 | 33.33 | 6 | 3 | ||||||||||
2 | A2 | 0.15 | 5.30 | 5.28 | 29.47 | 4 | |||||||||||
3 | A1 | 0.16 | 6.65 | 0.00 | 41.23 | 1 | |||||||||||
4 | A2 | 0.15 | 5.81 | 4.89 | 42.18 | 2 | 4 | ||||||||||
5 | A1 | 0.15 | 5.82 | 0.00 | 36.62 | 2 | |||||||||||
6 | B2 | 0.13 | 5.26 | 4.78 | 36.20 | 4 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 6.18 | 40.00% | 65.60% | 26回 | 3回 | 1回 | 0.13 | 2.10 | 91.7% | 98 | |
2 | 5.11 | 26.40% | 53.92% | 16回 | 1回 | 0回 | 0.15 | 2.60 | 64.3% | 76 | |
3 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0回 | 0回 | 0回 | 0.10 | 6.00 | 0.0% | 54 | |
4 | 5.46 | 37.30% | 55.65% | 18回 | 1回 | 0回 | 0.15 | 3.10 | 38.1% | 80 | |
5 | 6.47 | 49.30% | 63.88% | 38回 | 4回 | 1回 | 0.18 | 3.30 | 43.5% | 76 | |
6 | 4.64 | 24.70% | 47.86% | 14回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.50 | 11.1% | 62 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 修一 | 52.8kg | 0.0 | 6.75 | 0.0 | ||
2 | 嶋 義信 | 54.1kg | 0.0 | 6.77 | -0.5 | ||
3 | 石塚 久也 | 52.0kg | 0.0 | 6.62 | -0.5 | ||
4 | 松田 竜馬 | 52.9kg | 0.0 | 6.73 | -0.5 | ||
5 | 川北 浩貴 | 52.3kg | 0.0 | 6.69 | -0.5 | ||
6 | 新田 洋一 | 54.4kg | 0.0 | 6.75 | -0.5 | 新 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .03 | ||
2 .33 | ||
3 .16 | ||
4 F.02 | ||
5 .04 | ||
6 .17 |
第13回住信SBIネット銀行賞 2日目