投票締切: 16時12分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A1 | 0.15 | 6.81 | 8.07 | 33.19 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 2 | A1 | 0.15 | 7.79 | 6.53 | 39.66 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
| 3 | A2 | 0.17 | 5.31 | 4.97 | 29.57 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
| 4 | B1 | 0.20 | 6.18 | 6.90 | 48.29 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
| 5 | A2 | 0.16 | 6.09 | 6.94 | 34.68 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 6 | B1 | 0.16 | 4.83 | 5.43 | 36.32 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 6.82 | 51.50% | 71.97% | 47回 | 8回 | 1回 | 0.15 | 2.60 | 92.5% | 113 | |
| 2 | 7.01 | 52.60% | 73.68% | 32回 | 8回 | 1回 | 0.13 | 3.00 | 75.0% | 112 | |
| 3 | 4.61 | 26.90% | 41.57% | 12回 | 2回 | 0回 | 0.18 | 3.60 | 63.6% | 70 | |
| 4 | 5.74 | 39.80% | 57.72% | 20回 | 2回 | 0回 | 0.17 | 2.90 | 57.1% | 81 | |
| 5 | 7.21 | 56.90% | 76.36% | 69回 | 10回 | 3回 | 0.16 | 2.60 | 63.2% | 109 | |
| 6 | 5.89 | 39.60% | 57.93% | 31回 | 3回 | 0回 | 0.18 | 3.50 | 33.3% | 73 |
直前情報
※展示タイム・スタート展示は、レース発走時刻の15分前より順次表示されます※最新オッズ情報・レース結果は、レース当日の朝8時以降より順次表示されます
トランスワードトロフィー2026 3日目


