投票締切: 16時15分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | A1 | 0.20 | 6.84 | 6.61 | 36.61 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
2 | A1 | 0.10 | 8.21 | 7.92 | 39.63 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||
3 | A1 | 0.14 | 6.94 | 5.33 | 28.24 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||
4 | B1 | 0.18 | 2.68 | 2.29 | 36.00 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
5 | A2 | 0.17 | 5.31 | 6.90 | 33.78 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | |||||
6 | A2 | 0.16 | 5.71 | 6.05 | 28.50 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 6.76 | 51.70% | 71.42% | 32回 | 3回 | 0回 | 0.18 | 3.30 | 92.0% | 98 | |
2 | 7.27 | 49.10% | 62.90% | 42回 | 5回 | 4回 | 0.09 | 2.10 | 56.2% | 135 | |
3 | 6.79 | 47.90% | 68.90% | 30回 | 7回 | 1回 | 0.13 | 3.00 | 66.7% | 103 | |
4 | 2.29 | 4.70% | 9.52% | 0回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 3.80 | 12.0% | 45 | |
5 | 5.81 | 42.50% | 59.57% | 26回 | 3回 | 0回 | 0.17 | 3.40 | 57.9% | 82 | |
6 | 6.15 | 46.70% | 61.87% | 41回 | 7回 | 2回 | 0.16 | 3.40 | 31.6% | 88 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松田 大志郎 | 52.0kg | 0.0 | 6.70 | 0.0 | ||
2 | 菊地 孝平 | 53.1kg | 0.0 | 6.75 | -0.5 | ||
3 | 金子 拓矢 | 52.0kg | 0.0 | 6.80 | 0.0 | ||
4 | 島川 海輝 | 52.0kg | 0.0 | 6.79 | -0.5 | ||
5 | 原田 秀弥 | 55.9kg | 0.0 | 6.80 | -0.5 | ||
6 | 深川 和仁 | 53.8kg | 0.0 | 6.83 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 F.01 | ||
2 .06 | ||
3 .02 | ||
4 .03 | ||
5 .18 | ||
6 F.03 |
第11回住信SBIネット銀行賞 5日目