投票締切: 13時01分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | B1 | 0.18 | 3.68 | 3.60 | 24.62 | ||||||||||||
| 2 | A2 | 0.15 | 5.95 | 5.16 | 39.13 | ||||||||||||
| 3 | A1 | 0.11 | 6.61 | 7.70 | 49.30 | ||||||||||||
| 4 | B1 | 0.17 | 4.20 | 3.57 | 24.56 | ||||||||||||
| 5 | B1 | 0.16 | 4.24 | 4.67 | 27.59 | ||||||||||||
| 6 | B1 | 0.18 | 4.62 | 5.35 | 35.71 | ||||||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 4.15 | 22.30% | 33.98% | 15回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.60 | 66.7% | 58 | |
| 2 | 5.25 | 36.60% | 49.10% | 18回 | 3回 | 1回 | 0.16 | 3.00 | 47.6% | 86 | |
| 3 | 6.11 | 43.70% | 54.07% | 34回 | 3回 | 0回 | 0.11 | 2.20 | 62.1% | 108 | |
| 4 | 4.09 | 17.40% | 33.94% | 11回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 3.40 | 29.4% | 52 | |
| 5 | 4.37 | 20.50% | 41.17% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.40 | 12.5% | 53 | |
| 6 | 4.46 | 26.60% | 39.36% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 3.30 | 27.3% | 56 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹田 広樹 | 52.6kg | 0.0 | 6.67 | -0.5 | ||
| 2 | 大平 誉史明 | 52.0kg | 0.0 | 6.63 | -0.5 | ||
| 3 | 佐々木 康幸 | 55.2kg | 0.0 | 6.68 | -0.5 | ||
| 4 | 西尾 亮輔 | 52.0kg | 0.0 | 6.67 | -0.5 | リング×2 | |
| 5 | 吉武 真也 | 52.7kg | 0.0 | 6.62 | 0.0 | ||
| 6 | 守屋 大地 | 52.0kg | 0.0 | 6.66 | 0.0 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
第22回日本モーターボート選手会会長賞 初日


