投票締切: 14時43分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A2 | 0.18 | 6.03 | 5.70 | 30.77 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||
| 2 | A1 | 0.13 | 6.40 | 7.20 | 31.03 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||
| 3 | A2 | 0.18 | 5.80 | 5.82 | 48.39 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||
| 4 | A2 | 0.16 | 6.29 | 6.89 | 25.93 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||
| 5 | B1 | 0.21 | 3.93 | 0.00 | 64.52 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | |||
| 6 | A1 | 0.15 | 5.57 | 6.85 | 28.95 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 5.55 | 38.00% | 57.52% | 20回 | 1回 | 0回 | 0.15 | 2.60 | 86.4% | 86 | |
| 2 | 7.13 | 56.50% | 71.73% | 43回 | 6回 | 1回 | 0.16 | 2.90 | 85.7% | 110 | |
| 3 | 6.16 | 43.70% | 63.70% | 29回 | 3回 | 1回 | 0.15 | 2.90 | 50.0% | 99 | |
| 4 | 6.16 | 42.50% | 66.66% | 31回 | 4回 | 1回 | 0.16 | 2.90 | 65.0% | 92 | |
| 5 | 4.62 | 25.20% | 36.44% | 10回 | 0回 | 0回 | 0.21 | 4.00 | 38.9% | 61 | |
| 6 | 6.63 | 53.00% | 65.21% | 48回 | 3回 | 2回 | 0.16 | 3.70 | 14.3% | 89 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三川 昂暁 | 53.0kg | 0.0 | 6.59 | -0.5 | ||
| 2 | 小坂 尚哉 | 52.2kg | 0.0 | 6.64 | 0.0 | ||
| 3 | 清水 攻二 | 52.0kg | 0.0 | 6.62 | 0.0 | ||
| 4 | 妹尾 忠幸 | 54.4kg | 0.0 | 6.69 | -0.5 | ||
| 5 | 森林 太 | 53.6kg | 0.0 | 6.68 | 0.0 | ||
| 6 | 鈴木 勝博 | 52.8kg | 0.0 | 6.70 | -0.5 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
BOATBoyカップ 最終日


