投票締切: 16時20分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | A1 | 0.14 | 7.46 | 7.29 | 35.78 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
2 | A1 | 0.15 | 7.13 | 7.23 | 30.93 | 4 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
3 | A1 | 0.16 | 5.53 | 0.00 | 35.62 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
4 | A1 | 0.16 | 5.80 | 6.43 | 32.89 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
5 | B1 | 0.18 | 4.13 | 3.78 | 37.96 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
6 | A2 | 0.16 | 5.95 | 4.00 | 31.67 | 5 | 5 | 1 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 7.23 | 57.60% | 80.29% | 47回 | 7回 | 0回 | 0.14 | 2.40 | 94.1% | 115 | |
2 | 7.19 | 55.90% | 68.53% | 43回 | 5回 | 1回 | 0.15 | 3.40 | 60.8% | 103 | |
3 | 4.69 | 27.20% | 47.10% | 11回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 3.70 | 60.9% | 65 | |
4 | 6.12 | 42.40% | 64.80% | 27回 | 2回 | 1回 | 0.16 | 3.30 | 68.0% | 88 | |
5 | 4.43 | 21.10% | 41.28% | 10回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.00 | 47.8% | 61 | |
6 | 6.24 | 43.30% | 65.73% | 31回 | 3回 | 2回 | 0.17 | 3.60 | 52.9% | 79 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永田 啓二 | 52.0kg | 0.0 | 6.71 | 0.0 | ||
2 | 深川 真二 | 50.5kg | 1.5 | 6.70 | -0.5 | ||
3 | 篠原 飛翔 | 52.0kg | 0.0 | 6.73 | -0.5 | ||
4 | 中村 辰也 | 52.0kg | 0.0 | 6.72 | 0.0 | ||
5 | 井上 尚悟 | 52.0kg | 0.0 | 6.71 | 0.0 | ||
6 | 宮下 元胤 | 52.0kg | 0.0 | 6.71 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .15 | ||
2 F.05 | ||
3 .07 | ||
4 .06 | ||
5 .09 | ||
6 .14 |
第14回PayPay銀行賞 3日目