投票締切: 12時41分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B1 | 0.20 | 4.93 | 4.89 | 30.97 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||||
2 | B1 | 0.23 | 4.84 | 4.40 | 33.00 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||
3 | B2 | 0.17 | 4.46 | 6.16 | 27.19 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | ||||||
4 | B1 | 0.26 | 2.84 | 1.67 | 33.05 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||
5 | B2 | - | 1.25 | 1.00 | 27.12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||
6 | B2 | - | 0.00 | 0.00 | 31.62 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 5.37 | 37.00% | 50.37% | 29回 | 2回 | 0回 | 0.17 | 3.20 | 84.0% | 76 | |
2 | 4.64 | 23.00% | 41.75% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.70 | 38.9% | 57 | |
3 | 5.72 | 40.90% | 54.91% | 27回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 3.00 | 52.6% | 72 | |
4 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 17 | |
5 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 9 | |
6 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 6 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大橋 栄里佳 | 46.5kg | 0.5 | 6.98 | -0.5 | ||
2 | 伊藤 玲奈 | 46.5kg | 0.5 | 6.99 | -0.5 | ||
3 | 小芦 るり華 | 49.0kg | 0.0 | 7.01 | -0.5 | ||
4 | 長尾 萌加 | 45.0kg | 2.0 | 6.97 | -0.5 | ||
5 | 原村 百那 | 46.5kg | 0.5 | 7.01 | 0.0 | リング×1 電気 | |
6 | 出穂 和鼓 | 52.6kg | 0.0 | 7.04 | 0.0 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .26 | ||
2 .29 | ||
3 .16 | ||
4 .03 | ||
5 .22 | ||
6 .09 |
中日スポーツ杯争奪戦 5日目