投票締切: 17時15分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B1 | 0.16 | 5.18 | 5.10 | 18.18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||
2 | B1 | 0.17 | 4.87 | 5.00 | 19.05 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||
3 | B1 | 0.18 | 4.24 | 4.24 | 35.71 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||||||
4 | B1 | 0.19 | 3.94 | 0.00 | 44.44 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | ||||||
5 | B1 | 0.21 | 4.87 | 4.77 | 39.29 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | ||||||
6 | A2 | 0.14 | 5.75 | 4.82 | 30.43 | 6 | 4 | F | 5 | 6 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 4.11 | 15.80% | 34.92% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.24 | 4.30 | 55.6% | 57 | |
2 | 5.14 | 29.00% | 50.00% | 12回 | 1回 | 1回 | 0.15 | 3.50 | 42.9% | 70 | |
3 | 4.37 | 25.00% | 36.80% | 16回 | 0回 | 0回 | 0.15 | 2.70 | 44.0% | 67 | |
4 | 5.45 | 34.70% | 54.73% | 11回 | 2回 | 0回 | 0.24 | 4.20 | 47.8% | 56 | |
5 | 4.80 | 26.20% | 46.72% | 13回 | 1回 | 0回 | 0.18 | 3.70 | 31.2% | 61 | |
6 | 4.63 | 27.60% | 41.07% | 17回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.80 | 19.0% | 62 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上村 宏太 | 51.0kg | 1.0 | 6.73 | -0.5 | ||
2 | 吉田 和仁 | 54.8kg | 0.0 | 6.73 | -0.5 | ||
3 | 吉永 浩則 | 53.9kg | 0.0 | 6.75 | -0.5 | ||
4 | 神田 達也 | 52.0kg | 0.0 | 6.76 | -0.5 | ||
5 | 茶谷 桜 | 46.5kg | 0.5 | 6.76 | -0.5 | ||
6 | 古川 健 | 52.0kg | 0.0 | 6.63 | 0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
ミッドナイトボートレース2nd日本MB選手会会長杯 5日目