投票締切: 15時25分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B1 | 0.19 | 4.63 | 4.00 | 33.04 | 4 | 2 | ||||||||||
2 | B1 | 0.18 | 3.93 | 4.04 | 22.03 | 5 | |||||||||||
3 | B1 | 0.18 | 4.96 | 4.83 | 33.05 | 6 | |||||||||||
4 | B1 | 0.17 | 4.68 | 5.28 | 37.84 | 3 | |||||||||||
5 | B1 | 0.18 | 5.44 | 4.93 | 32.08 | 3 | 3 | ||||||||||
6 | A2 | 0.17 | 5.29 | 5.36 | 30.10 | 4 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 4.21 | 19.50% | 39.02% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.50 | 76.5% | 64 | |
2 | 4.49 | 24.20% | 40.00% | 7回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.10 | 50.0% | 56 | |
3 | 5.91 | 45.00% | 58.55% | 32回 | 2回 | 0回 | 0.15 | 2.90 | 63.2% | 76 | |
4 | 5.30 | 37.90% | 53.44% | 23回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 3.00 | 66.7% | 68 | |
5 | 5.26 | 32.50% | 51.16% | 19回 | 1回 | 0回 | 0.17 | 3.50 | 36.8% | 63 | |
6 | 回 | 回 | 回 | 63 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 樋口 範政 | 55.1kg | 0.0 | 6.76 | -0.5 | ||
2 | 齋藤 真之 | 52.2kg | 0.0 | 6.72 | 0.0 | ||
3 | 関 裕也 | 52.4kg | 0.0 | 6.79 | -0.5 | ||
4 | 山下 夏鈴 | 46.5kg | 0.5 | 6.73 | 0.0 | ||
5 | 峰重 侑治 | 51.0kg | 1.0 | 6.71 | 0.0 | ||
6 | 田路 朋史 | 52.0kg | 0.0 | 6.73 | 0.0 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .08 | ||
2 .02 | ||
3 F.07 | ||
4 .18 | ||
5 F.02 | ||
6 F.03 |
住信SBIネット銀行賞 2日目