投票締切: 15時43分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | B1 | 0.16 | 3.65 | 5.44 | 34.74 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||||
| 2 | B1 | 0.18 | 3.93 | 4.18 | 29.55 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | |||||||
| 3 | B1 | 0.17 | 4.67 | 5.80 | 28.42 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 4 | B1 | 0.18 | 4.70 | 3.83 | 47.25 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | |||||||
| 5 | B1 | 0.19 | 4.40 | 4.08 | 29.07 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | |||||||
| 6 | B1 | 0.17 | 5.13 | 5.42 | 37.76 | 3 | 4 | 4 | F | ||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 | 
| 1 | 4.39 | 21.40% | 32.65% | 9回 | 1回 | 0回 | 0.18 | 3.70 | 46.2% | 69 | |
| 2 | 5.37 | 33.00% | 49.60% | 15回 | 1回 | 0回 | 0.18 | 3.60 | 67.9% | 66 | |
| 3 | 4.53 | 27.50% | 44.03% | 9回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.10 | 47.1% | 67 | |
| 4 | 4.92 | 31.70% | 43.41% | 14回 | 1回 | 0回 | 0.15 | 3.30 | 37.5% | 71 | |
| 5 | 4.98 | 33.80% | 47.24% | 21回 | 2回 | 0回 | 0.17 | 4.20 | 25.0% | 58 | |
| 6 | 5.95 | 42.10% | 59.64% | 29回 | 1回 | 0回 | 0.20 | 4.10 | 18.2% | 65 | 
直前情報
枠  | 
      選手  | 
      体重 | 調整 | 展示タイム  | 
      チルト | プロペラ | 部品交換 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇野 博之 | 53.7kg | 0.0 | 6.86 | -0.5 | ||
| 2 | 佐口 達也 | 52.8kg | 0.0 | 6.82 | -0.5 | ||
| 3 | 寺島 吉彦 | 50.5kg | 1.5 | 6.79 | -0.5 | ||
| 4 | 佐々木 英樹 | 53.1kg | 0.0 | 6.81 | 0.0 | ||
| 5 | 飯山 晃三 | 58.7kg | 0.0 | 6.81 | -0.5 | ||
| 6 | 北川 幸典 | 54.2kg | 0.0 | 6.83 | -0.5 | 
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST | 
|                            	                            		1                                                          |                          ||
|                            	                            		2                                                          |                          ||
|                            	                            		3                                                          |                          ||
|                            	                            		4                                                          |                          ||
|                            	                            		5                                                          |                          ||
|                            	                            		6                                                          |                          ||
 スポニチ金杯争奪戦 準優進出バトル 4日目


