投票締切: 16時54分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | A2 | 0.15 | 5.05 | 5.72 | 20.41 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
2 | B1 | 0.19 | 3.85 | 2.44 | 44.85 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | |||||
3 | B2 | 0.17 | 1.39 | 1.33 | 30.77 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||
4 | A1 | 0.15 | 6.83 | 6.69 | 34.93 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | |||||
5 | B2 | 0.22 | 1.94 | 2.32 | 37.34 | 6 | 6 | 4 | 5 | 落 | 6 | 5 | |||||
6 | A1 | 0.16 | 5.87 | 5.67 | 30.77 | F | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 5.52 | 36.00% | 56.00% | 25回 | 0回 | 0回 | 0.13 | 2.50 | 82.1% | 82 | |
2 | 4.24 | 19.20% | 36.00% | 10回 | 0回 | 0回 | 0.22 | 4.40 | 28.6% | 55 | |
3 | 1.28 | 0.00% | 1.11% | 0回 | 0回 | 0回 | - - | - - | - - | 28 | |
4 | 6.66 | 52.00% | 68.00% | 38回 | 3回 | 0回 | 0.13 | 2.60 | 78.3% | 101 | |
5 | 1.43 | 0.00% | 1.58% | 0回 | 0回 | 0回 | 0.13 | 3.00 | 0.0% | 38 | |
6 | 6.45 | 48.70% | 63.02% | 36回 | 3回 | 1回 | 0.19 | 4.60 | 21.7% | 76 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡邉 翼 | 50.0kg | 2.0 | 6.73 | -0.5 | ||
2 | 三村 岳人 | 51.0kg | 1.0 | 6.74 | -0.5 | ||
3 | 石倉 拓美 | 53.5kg | 0.0 | 6.78 | -0.5 | ||
4 | 吉村 正明 | 51.5kg | 0.5 | 6.77 | -0.5 | ||
5 | 寺田 空詩 | 46.5kg | 0.5 | 6.76 | -0.5 | ||
6 | 武重 雄介 | 53.7kg | 0.0 | 6.75 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
下関市議会議長杯争奪クリスタルカップ お正月特選 5日目