投票締切: 20時09分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A1 | 0.16 | 5.94 | 5.34 | 66.67 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 2 | A1 | 0.15 | 7.03 | 7.10 | 13.33 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 3 | B1 | 0.15 | 4.78 | 4.13 | 30.00 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | A1 | 0.15 | 5.61 | 6.41 | 31.25 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | B1 | 0.16 | 4.31 | 4.21 | 41.18 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||||
| 6 | B1 | 0.17 | 5.06 | 3.77 | 21.05 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 6.51 | 49.20% | 69.11% | 34回 | 5回 | 2回 | 0.16 | 3.10 | 86.7% | 122 | |
| 2 | 6.93 | 57.20% | 74.84% | 43回 | 7回 | 0回 | 0.16 | 3.00 | 68.2% | 95 | |
| 3 | 5.20 | 34.70% | 45.45% | 16回 | 1回 | 0回 | 0.15 | 2.60 | 68.2% | 75 | |
| 4 | 6.45 | 45.30% | 67.22% | 32回 | 4回 | 1回 | 0.16 | 3.90 | 57.1% | 91 | |
| 5 | 4.75 | 21.50% | 44.61% | 7回 | 2回 | 0回 | 0.16 | 3.70 | 18.2% | 70 | |
| 6 | 3.94 | 20.50% | 26.47% | 5回 | 0回 | 0回 | 0.26 | 4.80 | 0.0% | 38 |
直前情報
※展示タイム・スタート展示は、レース発走時刻の15分前より順次表示されます※最新オッズ情報・レース結果は、レース当日の朝8時以降より順次表示されます
海響ドリームナイター9周年記念COME ON!FM 4日目


