投票締切: 15時57分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B1 | 0.19 | 4.72 | 3.18 | 24.39 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||
2 | B1 | 0.16 | 5.04 | 5.16 | 42.42 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | ||||||
3 | B1 | 0.18 | 3.97 | 3.27 | 40.83 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||
4 | B1 | 0.15 | 4.50 | 4.25 | 40.89 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | ||||||
5 | B1 | 0.19 | 4.22 | 4.19 | 28.17 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||||||
6 | B1 | 0.18 | 5.46 | 5.85 | 29.33 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 3.42 | 11.30% | 25.77% | 7回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 4.20 | 42.9% | 52 | |
2 | 5.65 | 37.50% | 58.86% | 32回 | 1回 | 0回 | 0.13 | 2.50 | 81.0% | 89 | |
3 | 3.92 | 20.50% | 34.24% | 4回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 3.30 | 27.3% | 60 | |
4 | 4.67 | 25.40% | 44.54% | 11回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 3.60 | 47.4% | 70 | |
5 | 3.82 | 18.60% | 32.35% | 9回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 3.90 | 18.8% | 49 | |
6 | 5.72 | 37.90% | 57.75% | 19回 | 1回 | 0回 | 0.18 | 4.50 | 18.8% | 61 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沖 悟 | 52.8kg | 0.0 | 6.95 | -0.5 | ||
2 | 中越 博紀 | 53.2kg | 0.0 | 6.93 | 0.5 | ||
3 | 豊田 泰洋 | 56.0kg | 0.0 | 6.90 | -0.5 | ||
4 | 川崎 公靖 | 52.5kg | 0.0 | 6.90 | 0.0 | ||
5 | 柴田 大輔 | 51.5kg | 0.5 | 6.83 | 0.0 | ||
6 | 原田 才一郎 | 52.0kg | 0.0 | 6.78 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .16 | ||
2 .01 | ||
3 .01 | ||
4 .01 | ||
5 .06 | ||
6 F.01 |
若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦 5日目