投票締切: 19時11分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B1 | 0.16 | 4.93 | 5.44 | 31.85 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
2 | B1 | 0.17 | 5.06 | 5.06 | 44.23 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
3 | B1 | 0.20 | 4.78 | 4.45 | 27.98 | 1 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
4 | A1 | 0.17 | 6.89 | 6.30 | 37.58 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
5 | A1 | 0.15 | 6.72 | 7.00 | 32.91 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
6 | B1 | 0.17 | 4.83 | 0.00 | 32.03 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 5.15 | 27.30% | 48.80% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 3.00 | 45.5% | 76 | |
2 | 5.00 | 30.30% | 45.09% | 22回 | 2回 | 0回 | 0.14 | 2.90 | 57.9% | 85 | |
3 | 5.37 | 37.00% | 50.37% | 29回 | 2回 | 0回 | 0.17 | 3.30 | 57.1% | 67 | |
4 | 6.68 | 46.20% | 66.41% | 36回 | 4回 | 0回 | 0.16 | 3.70 | 91.3% | 94 | |
5 | 6.48 | 48.20% | 68.08% | 28回 | 6回 | 0回 | 0.15 | 3.50 | 41.7% | 91 | |
6 | 3.78 | 16.80% | 30.97% | 7回 | 0回 | 0回 | 0.14 | 3.10 | 0.0% | 49 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 庄司 樹良々 | 52.6kg | 0.0 | 6.99 | 0.0 | ||
2 | 植田 太一 | 55.8kg | 0.0 | 6.94 | -0.5 | ||
3 | 大橋 栄里佳 | 46.5kg | 0.5 | 6.93 | 0.0 | ||
4 | 杉山 正樹 | 52.8kg | 0.0 | 6.95 | -0.5 | ||
5 | 森定 晃史 | 52.1kg | 0.0 | 6.96 | 0.0 | ||
6 | 梅木 敬太 | 52.7kg | 0.0 | 6.88 | 0.0 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 F.01 | ||
2 .12 | ||
3 .37 | ||
4 .06 | ||
5 .09 | ||
6 .21 |
ミッドナイトレースマンスリーBOATRACE杯 4日目