投票締切: 18時31分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | A1 | 0.15 | 6.19 | 6.48 | 40.00 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||
2 | A2 | 0.15 | 6.07 | 5.85 | 45.45 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||
3 | B1 | 0.14 | 4.86 | 4.57 | 76.92 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||
4 | B1 | 0.18 | 4.29 | 3.38 | 50.00 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | |||
5 | B2 | - | 1.69 | 2.25 | 41.67 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | |||
6 | B2 | - | 1.00 | 0.00 | 33.33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 6.85 | 50.40% | 76.14% | 34回 | 3回 | 1回 | 0.14 | 3.00 | 90.0% | 112 | |
2 | 5.98 | 45.60% | 60.00% | 27回 | 3回 | 1回 | 0.13 | 2.80 | 72.2% | 102 | |
3 | 2.43 | 7.30% | 12.19% | 4回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.80 | 11.1% | 80 | |
4 | 4.54 | 18.00% | 44.14% | 7回 | 0回 | 0回 | 0.21 | 4.90 | 52.6% | 62 | |
5 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 19 | |
6 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 8 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水摩 敦 | 50.5kg | 1.5 | 6.75 | 0.0 | ||
2 | 山ノ内 雅人 | 52.0kg | 0.0 | 6.81 | 0.0 | ||
3 | 藤森 陸斗 | 52.6kg | 0.0 | 6.92 | 0.0 | ||
4 | 田中 孝明 | 57.5kg | 0.0 | 6.82 | 0.0 | ||
5 | 増本 杏珠 | 48.1kg | 0.0 | 6.82 | 0.0 | ||
6 | 日隈 茜 | 47.1kg | 0.0 | 6.78 | 1.0 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 ![]() | ||
2 ![]() | ||
3 ![]() | ||
4 ![]() | ||
5 ![]() | ||
6 ![]() |
スポーツ報知杯年またぎ特選競走 最終日