09月30日(金) 若松競艇 10R

投票締切: 19時44分
選手ST全国当地今節成績
1 A1 0.17 7.02 6.75 35.94 1 3 1 1 2 3 1 3
2 A2 0.17 6.29 6.13 31.63 3 1 3 1 1 3 1
3 B1 0.18 4.99 2.22 37.17 4 1 3 1 4 1 2
4 A1 0.11 5.94 4.93 31.22 3 1 2 3 5 3 1
5 B1 0.15 5.02 4.88 34.23 1 4 6 2 4 1 5
6 A2 0.18 5.31 4.15 33.79 3 4 1 4 5 4 2

厳選3連単12点予想 買い目提供

「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ

期別参考データ

選手 勝率 2連率 3連率 勝数 優出 優勝 枠ST 枠S順 枠3連 CP指数
1 6.65 46.30% 66.66% 33回 8回 0回 0.15 2.60 92.9% 111
2 5.77 37.50% 57.14% 26回 3回 1回 0.18 3.60 68.0% 91
3 3.74 19.40% 26.85% 10回 0回 0回 0.15 3.30 75.0% 67
4 5.18 28.80% 50.84% 15回 0回 0回 0.13 2.60 52.0% 85
5 4.98 28.90% 51.40% 12回 0回 0回 0.12 1.80 37.5% 76
6 5.79 39.20% 54.07% 25回 0回 0回 0.21 4.80 15.8% 60

直前情報

選手
体重 調整
展示タイム
チルト プロペラ 部品交換
1 原田 篤志 52.0kg 0.0 6.81 -0.5  
2 岩崎 正哉 52.9kg 0.0 6.78 0.0  
3 濱野 斗馬 52.0kg 0.0 6.80 0.0  
4 小林 一樹 54.3kg 0.0 6.82 -0.5  
5 池田 剛規 52.0kg 0.0 6.80 -0.5  
6 金子 貴志 50.5kg 1.5 6.86 -0.5  
スタート展示
コース 並び ST
1 .21
2 .08
3 .08
4 .05
5 .07
6 .21


若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦 5日目

その他のレース予想

期間限定!「最強コースデータ2017年度版」無料プレゼント中!
競艇出目本プレゼント
[PR]最強競艇3連単予想 厳選勝負R予想の販売開始
厳選勝負レース予想の特別会員割引のご案内