投票締切: 10時05分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | A1 | 0.15 | 6.06 | 5.04 | 22.22 | 1 | 4 | ||||||||||
2 | B1 | 0.17 | 4.65 | 4.30 | 33.33 | 1 | 5 | ||||||||||
3 | A2 | 0.15 | 5.61 | 5.33 | 61.90 | 2 | 2 | ||||||||||
4 | A2 | 0.17 | 4.87 | 4.86 | 15.00 | 4 | 4 | ||||||||||
5 | B1 | 0.19 | 4.33 | 3.19 | 22.22 | 3 | 4 | ||||||||||
6 | B2 | - | 1.33 | 1.44 | 17.39 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 5.89 | 40.90% | 60.00% | 22回 | 2回 | 0回 | 0.12 | 2.20 | 92.9% | 89 | |
2 | 4.88 | 24.20% | 43.68% | 13回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 4.30 | 66.7% | 65 | |
3 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 58 | |
4 | 4.80 | 23.00% | 43.26% | 16回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 3.10 | 35.3% | 53 | |
5 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 21 | |
6 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 3 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前田 紗希 | 47.5kg | 0.0 | 6.75 | 0.0 | ||
2 | 西岡 育未 | 47.1kg | 0.0 | 6.73 | -0.5 | ||
3 | 藤堂 里香 | 45.5kg | 1.5 | 6.69 | -0.5 | ||
4 | 蜂須 瑞生 | 47.0kg | 0.0 | 6.78 | -0.5 | ||
5 | 登 みひ果 | 46.0kg | 1.0 | 6.69 | -0.5 | ||
6 | 日隈 茜 | 49.2kg | 0.0 | 6.76 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 ![]() | ||
2 ![]() | ||
3 ![]() | ||
4 ![]() | ||
5 ![]() | ||
6 ![]() |
オールレディース マクール杯 2日目