投票締切: 13時50分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | A1 | 0.14 | 6.36 | 6.91 | 33.33 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
2 | A1 | 0.14 | 6.23 | 0.00 | 35.88 | 6 | 1 | 6 | |||||||||
3 | A1 | 0.13 | 7.84 | 7.80 | 43.09 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
4 | A1 | 0.15 | 6.05 | 7.67 | 30.56 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
5 | A1 | 0.14 | 6.54 | 0.00 | 30.07 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
6 | A1 | 0.12 | 6.93 | 7.87 | 32.80 | 5 | 3 | 2 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 6.51 | 44.40% | 65.27% | 33回 | 8回 | 2回 | 0.14 | 2.10 | 96.4% | 111 | |
2 | 6.26 | 39.40% | 60.57% | 20回 | 3回 | 0回 | 0.17 | 3.40 | 41.2% | 77 | |
3 | 7.69 | 55.10% | 70.86% | 40回 | 6回 | 1回 | 0.13 | 2.90 | 63.6% | 116 | |
4 | 6.81 | 54.10% | 71.33% | 43回 | 7回 | 1回 | 0.19 | 3.40 | 53.8% | 96 | |
5 | 6.35 | 48.70% | 65.28% | 29回 | 4回 | 1回 | 0.17 | 3.60 | 45.5% | 73 | |
6 | 7.40 | 50.40% | 69.56% | 37回 | 5回 | 2回 | 0.16 | 3.00 | 35.7% | 100 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飯島 昌弘 | 52.1kg | 0.0 | 6.81 | -0.5 | ||
2 | 須藤 博倫 | 52.1kg | 0.0 | 6.82 | -0.5 | ||
3 | 羽野 直也 | 52.9kg | 0.0 | 6.76 | -0.5 | ||
4 | 吉川 昭男 | 52.5kg | 0.0 | 6.77 | -0.5 | ||
5 | 坂元 浩仁 | 54.5kg | 0.0 | 6.80 | -0.5 | ||
6 | 篠崎 仁志 | 53.2kg | 0.0 | 6.80 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 ![]() | ||
2 ![]() | ||
4 ![]() | ||
3 ![]() | ||
5 ![]() | ||
6 ![]() |
読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設70周年記念 3日目