投票締切: 14時20分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | B1 | 0.17 | 4.90 | 0.00 | 40.85 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
| 2 | A1 | 0.14 | 6.94 | 6.51 | 47.62 | 転 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | A2 | 0.16 | 5.71 | 6.00 | 29.85 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 4 | A1 | 0.16 | 6.98 | 7.02 | 20.36 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| 5 | A1 | 0.14 | 6.93 | 7.47 | 41.36 | 1 | 1 | 5 | 3 | L | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
| 6 | A2 | 0.15 | 5.86 | 6.36 | 29.56 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 5.00 | 31.20% | 49.10% | 18回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 3.10 | 82.4% | 78 | |
| 2 | 6.68 | 48.10% | 69.81% | 29回 | 3回 | 0回 | 0.16 | 3.00 | 80.0% | 113 | |
| 3 | 5.65 | 34.00% | 56.81% | 21回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 3.70 | 54.5% | 79 | |
| 4 | 6.71 | 51.00% | 70.83% | 27回 | 3回 | 1回 | 0.16 | 3.70 | 75.0% | 94 | |
| 5 | 6.36 | 42.40% | 56.80% | 29回 | 6回 | 2回 | 0.15 | 3.80 | 32.0% | 105 | |
| 6 | 6.08 | 46.50% | 57.36% | 37回 | 4回 | 0回 | - - | - - | - - | 71 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山川 雄大 | 52.2kg | 0.0 | 6.73 | -0.5 | ||
| 2 | 里岡 右貴 | 52.0kg | 0.0 | 6.71 | -0.5 | ||
| 3 | 安東 幸治 | 53.8kg | 0.0 | 6.74 | 0.0 | ||
| 4 | 江夏 満 | 52.5kg | 0.0 | 6.75 | -0.5 | ||
| 5 | 船岡 洋一郎 | 52.0kg | 0.0 | 6.74 | -0.5 | ||
| 6 | 吉川 昭男 | 53.1kg | 0.0 | 6.79 | -0.5 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 最終日


