投票締切: 14時25分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A1 | 0.14 | 6.10 | 4.89 | 31.91 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | |||||||
| 2 | A2 | 0.14 | 6.06 | 5.90 | 32.14 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| 3 | A2 | 0.17 | 5.68 | 5.28 | 44.00 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | B1 | 0.19 | 3.63 | 4.38 | 35.29 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | |||||||
| 5 | B2 | 0.23 | 1.05 | 0.00 | 38.32 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
| 6 | B1 | 0.18 | 4.75 | 4.85 | 30.39 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 | 
| 1 | 5.84 | 40.00% | 60.00% | 15回 | 1回 | 0回 | 0.15 | 2.00 | 100.0% | 89 | |
| 2 | 5.81 | 38.60% | 57.14% | 26回 | 1回 | 0回 | 0.14 | 3.90 | 66.7% | 89 | |
| 3 | 3.82 | 17.90% | 33.33% | 11回 | 0回 | 0回 | 0.14 | 2.50 | 45.5% | 78 | |
| 4 | 3.46 | 18.40% | 24.56% | 16回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 3.70 | 37.5% | 54 | |
| 5 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 14 | |
| 6 | 4.56 | 20.90% | 43.20% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 4.00 | 0.0% | 49 | 
直前情報
枠  | 
      選手  | 
      体重 | 調整 | 展示タイム  | 
      チルト | プロペラ | 部品交換 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 篠田 優也 | 53.0kg | 0.0 | 6.88 | 0.0 | ||
| 2 | 川崎 智幸 | 53.2kg | 0.0 | 6.91 | 0.0 | ||
| 3 | 山田 丈 | 52.0kg | 0.0 | 6.87 | -0.5 | ||
| 4 | 竹田 広樹 | 52.5kg | 0.0 | 6.88 | 0.0 | ||
| 5 | 山本 凱立 | 52.0kg | 0.0 | 6.89 | 0.0 | ||
| 6 | 野間 大樹 | 52.0kg | 0.0 | 6.90 | -0.5 | 
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST | 
|                            	                            		1                                                          |                          ||
|                            	                            		2                                                          |                          ||
|                            	                            		3                                                          |                          ||
|                            	                            		4                                                          |                          ||
|                            	                            		6                                                          |                          ||
|                            	                            		5                                                          |                          ||
 第19回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯 4日目


