投票締切: 09時37分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | A1 | 0.15 | 6.31 | 6.79 | 32.55 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | ||||||
2 | B1 | 0.17 | 5.06 | 5.43 | 29.57 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||
3 | A2 | 0.17 | 5.18 | 5.40 | 34.78 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||
4 | B1 | 0.16 | 4.39 | 3.65 | 32.86 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||
5 | B1 | 0.16 | 5.96 | 5.50 | 39.76 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | ||||||
6 | B2 | 0.17 | 1.81 | 1.39 | 26.63 | 6 | 6 | 6 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 5.75 | 36.30% | 60.11% | 27回 | 3回 | 0回 | 0.16 | 3.70 | 89.3% | 91 | |
2 | 5.41 | 34.60% | 51.61% | 17回 | 3回 | 0回 | 0.20 | 3.90 | 59.1% | 71 | |
3 | 回 | 回 | 回 | 74 | |||||||
4 | 3.98 | 20.90% | 33.33% | 11回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.50 | 26.9% | 57 | |
5 | 6.05 | 39.80% | 68.51% | 21回 | 2回 | 0回 | 0.18 | 3.30 | 52.6% | 76 | |
6 | 1.29 | 0.00% | 1.17% | 0回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 3.70 | 1.2% | 27 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 溝口 海義也 | 54.1kg | 0.0 | 6.75 | 0.0 | ||
2 | 宮地 秀祈 | 52.0kg | 0.0 | 6.69 | -0.5 | ||
3 | 藤田 竜弘 | 56.4kg | 0.0 | 6.71 | -0.5 | ||
4 | 松下 誉士 | 52.5kg | 0.0 | 6.76 | 0.0 | ||
5 | 馬野 耀 | 55.0kg | 0.0 | 6.77 | -0.5 | ||
6 | 森清 友翔 | 53.4kg | 0.0 | 6.80 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 ![]() | ||
2 ![]() | ||
3 ![]() | ||
5 ![]() | ||
6 ![]() | ||
4 ![]() |
日本モーターボート選手会会長杯 最終日