投票締切: 12時58分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B1 | 0.16 | 4.96 | 0.00 | 35.16 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
2 | A1 | 0.17 | 6.88 | 5.22 | 40.26 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
3 | A2 | 0.18 | 5.80 | 5.21 | 40.45 | 5 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
4 | A1 | 0.19 | 6.71 | 7.53 | 31.75 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
5 | B1 | 0.17 | 4.19 | 0.00 | 34.86 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
6 | B1 | 0.16 | 5.71 | 5.36 | 40.35 | 3 | 1 | 1 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 34 | |
2 | 回 | 回 | 回 | 84 | |||||||
3 | 6.00 | 40.10% | 59.21% | 31回 | 1回 | 0回 | 0.18 | 3.80 | 63.0% | 80 | |
4 | 6.25 | 50.60% | 61.64% | 37回 | 6回 | 1回 | 0.17 | 3.30 | 47.8% | 91 | |
5 | 3.77 | 19.10% | 31.31% | 12回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.30 | 9.1% | 46 | |
6 | 5.34 | 35.50% | 50.96% | 18回 | 1回 | 0回 | 0.17 | 3.40 | 25.0% | 72 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤原 仙二 | 51.5kg | 0.5 | 6.62 | -0.5 | ||
2 | 今泉 友吾 | 51.5kg | 0.5 | 6.61 | 0.0 | ||
3 | 石川 吉鎬 | 55.5kg | 0.0 | 6.64 | -0.5 | ||
4 | 深井 利寿 | 50.5kg | 1.5 | 6.69 | -0.5 | ||
5 | 廣瀬 篤哉 | 54.0kg | 0.0 | 6.71 | -0.5 | ||
6 | 草場 康幸 | 51.5kg | 0.5 | 6.64 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .08 | ||
6 .13 | ||
2 .07 | ||
3 .09 | ||
4 .01 | ||
5 .07 |
マンスリーBOATRACE杯 3日目