投票締切: 15時27分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B1 | 0.17 | 4.58 | 3.98 | 42.31 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
2 | B1 | 0.20 | 3.40 | 1.56 | 41.94 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | |||||||
3 | B1 | 0.17 | 5.21 | 6.01 | 42.31 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||
4 | B1 | 0.18 | 3.74 | 0.00 | 20.83 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
5 | B1 | 0.16 | 3.77 | 3.31 | 46.43 | 5 | 1 | 6 | 4 | ||||||||
6 | B1 | 0.16 | 4.22 | 0.00 | 44.44 | 4 | 3 | 4 | 3 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 4.17 | 18.40% | 37.71% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.14 | 2.70 | 61.5% | 75 | |
2 | 1.34 | 0.00% | 1.26% | 0回 | 0回 | 0回 | - - | - - | - - | 35 | |
3 | 5.50 | 37.10% | 54.28% | 27回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.20 | 64.7% | 81 | |
4 | 3.80 | 14.20% | 26.78% | 4回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 3.20 | 47.1% | 41 | |
5 | 3.98 | 19.80% | 31.53% | 12回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 4.30 | 10.0% | 59 | |
6 | 4.63 | 20.30% | 39.81% | 11回 | 1回 | 0回 | 0.18 | 3.90 | 4.5% | 51 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 祐貴 | 52.8kg | 0.0 | 7.00 | 0.0 | ||
2 | 奥村 明日香 | 44.0kg | 3.0 | 7.02 | 0.0 | ||
3 | 井上 大輔 | 52.0kg | 0.0 | 6.98 | 0.5 | ||
4 | 今泉 徹 | 52.0kg | 0.0 | 7.04 | 0.0 | ||
5 | 河上 哲也 | 52.4kg | 0.0 | 6.99 | -0.5 | ||
6 | 八木 治樹 | 52.1kg | 0.0 | 6.95 | 0.0 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 ![]() | ||
2 ![]() | ||
3 ![]() | ||
4 ![]() | ||
5 ![]() | ||
6 ![]() |
BTS長洲開設14周年記念〜ながす金魚杯〜 4日目