投票締切: 17時54分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B1 | 0.17 | 2.03 | 1.87 | 41.27 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||||
2 | B1 | 0.14 | 4.53 | 4.74 | 25.37 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | |||||||
3 | B2 | 0.17 | 3.69 | 4.07 | 35.29 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||||
4 | B1 | 0.16 | 4.62 | 6.00 | 23.88 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||
5 | B1 | 0.18 | 5.17 | 4.81 | 26.15 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||
6 | B2 | 0.23 | 1.99 | 2.13 | 30.88 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 1.48 | 0.00% | 1.66% | 0回 | 0回 | 0回 | - - | - - | - - | 40 | |
2 | 2.25 | 3.60% | 9.09% | 1回 | 0回 | 0回 | - - | - - | - - | 44 | |
3 | 3.79 | 20.80% | 31.25% | 4回 | 1回 | 0回 | 0.16 | 4.00 | 33.3% | 61 | |
4 | 5.49 | 33.30% | 55.03% | 23回 | 3回 | 0回 | 0.16 | 2.70 | 66.7% | 74 | |
5 | 5.39 | 36.00% | 51.00% | 17回 | 1回 | 0回 | 0.17 | 3.50 | 22.7% | 61 | |
6 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 14 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 屋良 龍紀 | 51.0kg | 1.0 | 6.90 | 0.0 | ||
2 | 佐藤 太亮 | 51.5kg | 0.5 | 6.89 | 0.0 | ||
3 | 岩永 節也 | 52.0kg | 0.0 | 6.86 | -0.5 | ||
4 | 鋤柄 貴俊 | 52.0kg | 0.0 | 6.94 | -0.5 | ||
5 | 岡本 慎治 | 52.0kg | 0.0 | 6.93 | -0.5 | ||
6 | 高橋 龍治 | 54.5kg | 0.0 | 6.91 | 0.0 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .52 | ||
2 .30 | ||
3 .34 | ||
4 .25 | ||
5 .11 | ||
6 .18 |
ミッドナイトボートレース6THin大村 5日目