投票締切: 20時57分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B1 | 0.19 | 3.63 | 2.17 | 32.88 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||
2 | B2 | 0.17 | 4.32 | 4.90 | 34.82 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||
3 | A1 | 0.17 | 6.29 | 6.85 | 38.96 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 妨 | 1 | |||||
4 | B1 | 0.20 | 2.28 | 2.40 | 34.21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 転 | 6 | ||||||
5 | B1 | 0.17 | 3.86 | 4.67 | 29.26 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | ||||||
6 | A2 | 0.13 | 6.14 | 8.64 | 48.09 | 2 | F | 5 | 2 | 4 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 34 | |
2 | 4.54 | 18.00% | 44.14% | 7回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 4.60 | 55.6% | 62 | |
3 | 7.51 | 65.40% | 72.61% | 77回 | 8回 | 3回 | 0.15 | 3.00 | 78.9% | 124 | |
4 | 1.48 | 0.00% | 1.66% | 0回 | 0回 | 0回 | - - | - - | - - | 32 | |
5 | 4.79 | 23.80% | 44.44% | 15回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.50 | 12.5% | 57 | |
6 | 6.28 | 45.10% | 65.68% | 24回 | 3回 | 0回 | 0.18 | 3.70 | 0.0% | 90 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三馬 崇史 | 53.7kg | 0.0 | 6.98 | 0.0 | キャリボ | |
2 | 田中 孝明 | 56.2kg | 0.0 | 6.91 | -0.5 | ||
3 | 藤山 翔大 | 52.0kg | 0.0 | 6.74 | 1.5 | ||
4 | 屋良 龍紀 | 52.0kg | 0.0 | 6.98 | 0.0 | ||
5 | 堀本 裕也 | 50.5kg | 1.5 | 6.89 | -0.5 | ||
6 | 小林 一樹 | 55.7kg | 0.0 | 6.87 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .18 | ||
2 F.06 | ||
3 .12 | ||
4 .11 | ||
5 .06 | ||
6 .16 |
ミッドナイトボートレースin大村 2nd 5日目