投票締切: 21時39分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | A1 | 0.17 | 6.59 | 5.83 | 25.49 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
2 | B2 | 0.21 | 2.39 | 0.00 | 28.28 | 5 | 3 | ||||||||||
3 | B1 | 0.15 | 4.65 | 4.68 | 41.84 | 3 | 転 | 4 | |||||||||
4 | B2 | 0.15 | 3.84 | 3.32 | 46.15 | 6 | 4 | ||||||||||
5 | B2 | 0.17 | 2.50 | 1.70 | 29.41 | 4 | 6 | ||||||||||
6 | A2 | 0.14 | 5.43 | 4.95 | 47.06 | 6 | 5 | 3 | 2 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 6.10 | 41.10% | 61.02% | 25回 | 5回 | 0回 | 0.12 | 2.40 | 91.3% | 93 | |
2 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 19 | |
3 | 5.01 | 29.40% | 47.32% | 15回 | 0回 | 0回 | 0.14 | 2.60 | 47.4% | 76 | |
4 | 3.43 | 8.70% | 25.00% | 2回 | 0回 | 0回 | 0.15 | 2.50 | 45.5% | 63 | |
5 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 21 | |
6 | 5.59 | 35.10% | 56.95% | 26回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 4.60 | 35.5% | 73 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮崎 奨 | 53.4kg | 0.0 | 6.85 | -0.5 | ||
2 | 藤森 拓海 | 53.3kg | 0.0 | 6.88 | 0.0 | ||
3 | 門間 雄大 | 53.9kg | 0.0 | 6.92 | 0.0 | ||
4 | 野見山 拓己 | 52.7kg | 0.0 | 6.78 | 0.0 | ||
5 | 小林 京平 | 52.0kg | 0.0 | 6.83 | -0.5 | ||
6 | 小野寺 智洋 | 51.0kg | 1.0 | 6.85 | 0.0 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
ミッドナイトボートレースin大村6マンスリーBR杯 3日目