投票締切: 21時51分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A2 | 0.16 | 5.49 | 6.71 | 50.85 | ||||||||||||
| 2 | A2 | 0.19 | 5.77 | 5.00 | 38.18 | ||||||||||||
| 3 | B1 | 0.18 | 4.89 | 5.45 | 23.64 | ||||||||||||
| 4 | B1 | 0.18 | 3.96 | 4.39 | 11.32 | ||||||||||||
| 5 | B1 | 0.17 | 4.23 | 4.05 | 19.23 | ||||||||||||
| 6 | A2 | 0.17 | 5.78 | 6.64 | 40.00 | ||||||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 5.37 | 37.30% | 53.17% | 22回 | 1回 | 0回 | 0.13 | 2.60 | 81.0% | 96 | |
| 2 | 6.27 | 44.90% | 65.11% | 31回 | 3回 | 2回 | 0.19 | 3.10 | 78.9% | 87 | |
| 3 | 4.82 | 25.20% | 45.94% | 14回 | 1回 | 0回 | 0.20 | 3.50 | 50.0% | 58 | |
| 4 | 4.35 | 22.20% | 38.46% | 13回 | 1回 | 0回 | 0.18 | 3.90 | 31.6% | 46 | |
| 5 | 4.50 | 19.60% | 41.12% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 3.30 | 31.8% | 50 | |
| 6 | 5.66 | 38.50% | 60.65% | 22回 | 1回 | 0回 | 0.21 | 5.50 | 29.4% | 67 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國崎 良春 | 52.1kg | 0.0 | 6.90 | 0.0 | ||
| 2 | 岩永 雅人 | 52.4kg | 0.0 | 6.93 | 0.0 | ||
| 3 | 佐竹 太一 | 52.9kg | 0.0 | 6.97 | 0.0 | ||
| 4 | 増田 進 | 52.5kg | 0.0 | 6.98 | 0.0 | ||
| 5 | 加藤 啓太 | 52.0kg | 0.0 | 6.92 | 0.5 | ||
| 6 | 藤田 浩人 | 53.9kg | 0.0 | 6.94 | 0.0 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
ミッドナイトボートレースin大村 7 初日


