投票締切: 19時42分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A2 | 0.15 | 5.89 | 5.48 | 14.47 | ||||||||||||
| 2 | A2 | 0.12 | 6.38 | 6.53 | 25.64 | ||||||||||||
| 3 | B1 | 0.20 | 4.63 | 5.67 | 42.70 | ||||||||||||
| 4 | A2 | 0.16 | 6.05 | 5.48 | 40.45 | ||||||||||||
| 5 | B1 | 0.17 | 3.38 | 3.95 | 31.76 | ||||||||||||
| 6 | B1 | 0.20 | 4.79 | 5.88 | 46.59 | ||||||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 5.70 | 37.30% | 53.17% | 31回 | 2回 | 0回 | 0.12 | 2.20 | 96.0% | 82 | |
| 2 | 6.04 | 35.60% | 53.78% | 34回 | 2回 | 0回 | 0.10 | 2.50 | 66.7% | 92 | |
| 3 | 4.90 | 27.90% | 51.61% | 11回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 2.60 | 45.5% | 69 | |
| 4 | 6.54 | 42.10% | 75.00% | 16回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 3.40 | 81.8% | 82 | |
| 5 | 3.49 | 19.10% | 24.65% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 2.40 | 11.8% | 52 | |
| 6 | 6.12 | 38.80% | 69.06% | 23回 | 2回 | 1回 | 0.22 | 4.60 | 35.0% | 69 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 辰也 | 53.3kg | 0.0 | 6.83 | 0.0 | ||
| 2 | 松井 洪弥 | 52.0kg | 0.0 | 6.84 | 0.0 | ||
| 3 | 関 裕也 | 52.9kg | 0.0 | 6.84 | -0.5 | ||
| 4 | 天野 友和 | 52.3kg | 0.0 | 6.82 | 0.0 | ||
| 5 | 山戸 信二 | 52.2kg | 0.0 | 6.84 | 0.0 | ||
| 6 | 石川 吉鎬 | 53.5kg | 0.0 | 6.89 | 0.0 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
BTS長洲開設17周年記念〜ながす金魚杯〜 初日


