【 平和島 1 R】
| 1着 | 4 | 杉村 賢也 |
| 2着 | 2 | 多羅尾 達之 |
| 3着 | 3 | 深水 慎一郎 |
| 単勝 | 4 | ¥270 |
| 2連複 | 2 = 4 | ¥1,890 (7番人気) |
| 2連単 | 4 → 2 | ¥3,310 (12番人気) |
| 3連複 | 2 = 3 = 4 | ¥970 (5番人気) |
| 3連単 | 4 → 2 → 3 | ¥10,410 (45番人気) |
【 平和島 2 R】
| 1着 | 6 | 熊倉 幹太 |
| 2着 | 4 | 伏島 祐介 |
| 3着 | 1 | 宮内 直哉 |
| 単勝 | 6 | ¥2,470 |
| 2連複 | 4 = 6 | ¥7,980 (14番人気) |
| 2連単 | 6 → 4 | ¥12,790 (27番人気) |
| 3連複 | 1 = 4 = 6 | ¥7,390 (13番人気) |
| 3連単 | 6 → 4 → 1 | ¥116,650 (118番人気) |
【 平和島 3 R】
| 1着 | 2 | 山田 哲也 |
| 2着 | 6 | 大塚 康雅 |
| 3着 | 4 | 伏田 裕隆 |
| 単勝 | 2 | ¥170 |
| 2連複 | 2 = 6 | ¥730 (3番人気) |
| 2連単 | 2 → 6 | ¥900 (3番人気) |
| 3連複 | 2 = 4 = 6 | ¥540 (2番人気) |
| 3連単 | 2 → 6 → 4 | ¥1,990 (2番人気) |
【 平和島 4 R】
| 1着 | 1 | 高橋 直哉 |
| 2着 | 4 | 阿波 勝哉 |
| 3着 | 2 | 大池 佑来 |
| 単勝 | 1 | ¥220 |
| 2連複 | 1 = 4 | ¥1,440 (7番人気) |
| 2連単 | 1 → 4 | ¥2,670 (10番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥800 (2番人気) |
| 3連単 | 1 → 4 → 2 | ¥6,810 (24番人気) |
【 平和島 5 R】
| 1着 | 1 | 小原 聡将 |
| 2着 | 5 | 内堀 学 |
| 3着 | 3 | 田代 達也 |
| 単勝 | 1 | ¥200 |
| 2連複 | 1 = 5 | ¥330 (2番人気) |
| 2連単 | 1 → 5 | ¥580 (1番人気) |
| 3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥1,410 (6番人気) |
| 3連単 | 1 → 5 → 3 | ¥5,400 (20番人気) |
【 平和島 6 R】
| 1着 | 2 | 宮内 直哉 |
| 2着 | 1 | 木下 陽介 |
| 3着 | 3 | 海老澤 泰行 |
| 単勝 | 2 | ¥1,100 |
| 2連複 | 6 | ¥100 ( 番人気) |
| 2連単 | 3 4 5 | ¥410 (2番人気) |
| 3連複 | 2 | ¥100 ( 番人気) |
| 3連単 | 2 → 1 | ¥100 ( 番人気) |
【 平和島 7 R】
| 1着 | 5 | 佐藤 隆太郎 |
| 2着 | 1 | 山崎 聖司 |
| 3着 | 3 | 三浦 裕貴 |
| 単勝 | 5 | ¥260 |
| 2連複 | 1 = 5 | ¥400 (1番人気) |
| 2連単 | 5 → 1 | ¥860 (3番人気) |
| 3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥960 (3番人気) |
| 3連単 | 5 → 1 → 3 | ¥4,900 (19番人気) |
【 平和島 8 R】
| 1着 | 3 | 多羅尾 達之 |
| 2着 | 1 | 伊倉 光 |
| 3着 | 5 | 伏島 祐介 |
| 単勝 | 3 | ¥800 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥610 (3番人気) |
| 2連単 | 3 → 1 | ¥1,430 (6番人気) |
| 3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥1,230 (6番人気) |
| 3連単 | 3 → 1 → 5 | ¥6,230 (25番人気) |
【 平和島 9 R】
| 1着 | 6 | 伏田 裕隆 |
| 2着 | 3 | 高橋 二朗 |
| 3着 | 2 | 杉村 賢也 |
| 単勝 | 6 | ¥420 |
| 2連複 | 3 = 6 | ¥3,430 (12番人気) |
| 2連単 | 6 → 3 | ¥5,260 (18番人気) |
| 3連複 | 2 = 3 = 6 | ¥1,920 (9番人気) |
| 3連単 | 6 → 3 → 2 | ¥18,180 (63番人気) |
【 平和島 10 R】
| 1着 | 4 | 深水 慎一郎 |
| 2着 | 5 | 山田 哲也 |
| 3着 | 6 | 小原 聡将 |
| 単勝 | 4 | ¥610 |
| 2連複 | 4 = 5 | ¥1,030 (5番人気) |
| 2連単 | 4 → 5 | ¥2,580 (8番人気) |
| 3連複 | 4 = 5 = 6 | ¥2,090 (11番人気) |
| 3連単 | 4 → 5 → 6 | ¥4,890 (21番人気) |
【 平和島 11 R】
| 1着 | 1 | 佐藤 隆太郎 |
| 2着 | 3 | 渡邉 睦広 |
| 3着 | 2 | 一瀬 明 |
| 単勝 | 1 | ¥110 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥510 (3番人気) |
| 2連単 | 1 → 3 | ¥400 (2番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥410 (1番人気) |
| 3連単 | 1 → 3 → 2 | ¥1,120 (3番人気) |
【 平和島 12 R】
| 1着 | 2 | 濱野谷 憲吾 |
| 2着 | 5 | 芦澤 望 |
| 3着 | 1 | 作間 章 |
| 単勝 | 2 | ¥370 |
| 2連複 | 2 = 5 | ¥2,300 (8番人気) |
| 2連単 | 2 → 5 | ¥5,290 (13番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥950 (4番人気) |
| 3連単 | 2 → 5 → 1 | ¥12,950 (39番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2026年01月09日 浜名湖
- 結果 2026年01月09日 平和島
- 結果 2026年01月09日 蒲郡
- 結果 2026年01月09日 津
- 結果 2026年01月09日 三国
- 結果 2026年01月09日 宮島
- 結果 2026年01月09日 児島
- 結果 2026年01月09日 丸亀
- 結果 2026年01月09日 尼崎
- 結果 2026年01月09日 唐津
- 結果 2026年01月09日 若松
- 結果 2026年01月09日 下関
- 結果 2026年01月08日 平和島
- 結果 2026年01月08日 戸田
- 結果 2026年01月08日 蒲郡
- 結果 2026年01月08日 浜名湖
- 結果 2026年01月08日 津
- 結果 2026年01月08日 びわこ
- 結果 2026年01月08日 三国
- 結果 2026年01月08日 大村
- 結果 2026年01月08日 唐津
- 結果 2026年01月08日 福岡
- 結果 2026年01月08日 若松
- 結果 2026年01月08日 児島
- 結果 2026年01月08日 丸亀
- 結果 2026年01月08日 尼崎
- 結果 2026年01月07日 桐生
- 結果 2026年01月07日 戸田
- 結果 2026年01月07日 江戸川
- 結果 2026年01月07日 蒲郡
- 結果 2026年01月07日 多摩川
- 結果 2026年01月07日 平和島
- 結果 2026年01月07日 三国
- 結果 2026年01月07日 びわこ
- 結果 2026年01月07日 下関
- 結果 2026年01月07日 徳山
- 結果 2026年01月07日 児島
- 結果 2026年01月07日 尼崎
- 結果 2026年01月07日 住之江
- 結果 2026年01月07日 大村
- 結果 2026年01月07日 唐津
- 結果 2026年01月07日 福岡
- 結果 2026年01月06日 戸田
- 結果 2026年01月06日 桐生
- 結果 2026年01月06日 江戸川
- 結果 2026年01月06日 平和島
- 結果 2026年01月06日 びわこ
- 結果 2026年01月06日 多摩川
- 結果 2026年01月06日 住之江
- 結果 2026年01月06日 尼崎












