【 浜名湖 1 R】
| 1着 | 1 | 今坂 晃広 |
| 2着 | 2 | 丹下 健 |
| 3着 | 5 | 赤井 睦 |
| 単勝 | 1 | ¥150 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥330 (2番人気) |
| 2連単 | 1 → 2 | ¥290 (2番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥860 (5番人気) |
| 3連単 | 1 → 2 → 5 | ¥2,100 (7番人気) |
【 浜名湖 2 R】
| 1着 | 1 | 中里 昌志 |
| 2着 | 6 | 刑部 亜里紗 |
| 3着 | 4 | 大島 隆乃介 |
| 単勝 | 1 | ¥260 |
| 2連複 | 1 = 6 | ¥1,970 (6番人気) |
| 2連単 | 1 → 6 | ¥1,940 (8番人気) |
| 3連複 | 1 = 4 = 6 | ¥3,790 (10番人気) |
| 3連単 | 1 → 6 → 4 | ¥11,690 (34番人気) |
【 浜名湖 3 R】
| 1着 | 2 | 村越 篤 |
| 2着 | 5 | 船岡 洋一郎 |
| 3着 | 3 | 藤田 靖弘 |
| 単勝 | 2 | ¥320 |
| 2連複 | 2 = 5 | ¥310 (1番人気) |
| 2連単 | 2 → 5 | ¥1,520 (8番人気) |
| 3連複 | 2 = 3 = 5 | ¥510 (4番人気) |
| 3連単 | 2 → 5 → 3 | ¥2,540 (10番人気) |
【 浜名湖 4 R】
| 1着 | 1 | 安藤 裕貴 |
| 2着 | 2 | 渡邊 雄一郎 |
| 3着 | 5 | 妹尾 忠幸 |
| 単勝 | 1 | ¥440 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥220 (1番人気) |
| 2連単 | 1 → 2 | ¥500 (3番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥540 (3番人気) |
| 3連単 | 1 → 2 → 5 | ¥1,590 (6番人気) |
【 浜名湖 5 R】
| 1着 | 1 | 松尾 夏海 |
| 2着 | 2 | 後藤 浩 |
| 3着 | 5 | 丹下 健 |
| 単勝 | 1 | ¥120 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥240 (1番人気) |
| 2連単 | 1 → 2 | ¥300 (2番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥780 (4番人気) |
| 3連単 | 1 → 2 → 5 | ¥1,540 (6番人気) |
【 浜名湖 6 R】
| 1着 | 2 | 吉田 一郎 |
| 2着 | 3 | 前田 篤哉 |
| 3着 | 6 | 谷口 知優 |
| 単勝 | 2 | ¥530 |
| 2連複 | 2 = 3 | ¥370 (2番人気) |
| 2連単 | 2 → 3 | ¥820 (5番人気) |
| 3連複 | 2 = 3 = 6 | ¥1,540 (5番人気) |
| 3連単 | 2 → 3 → 6 | ¥4,970 (22番人気) |
【 浜名湖 7 R】
| 1着 | 1 | 赤井 睦 |
| 2着 | 2 | 永田 啓二 |
| 3着 | 4 | 村田 修次 |
| 単勝 | 1 | ¥200 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥330 (1番人気) |
| 2連単 | 1 → 2 | ¥500 (1番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥360 (2番人気) |
| 3連単 | 1 → 2 → 4 | ¥1,150 (3番人気) |
【 浜名湖 8 R】
| 1着 | 6 | 豊田 健士郎 |
| 2着 | 2 | 船岡 洋一郎 |
| 3着 | 1 | 妹尾 忠幸 |
| 単勝 | 6 | ¥630 |
| 2連複 | 2 = 6 | ¥600 (3番人気) |
| 2連単 | 6 → 2 | ¥1,380 (6番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 6 | ¥160 (1番人気) |
| 3連単 | 6 → 2 → 1 | ¥2,200 (7番人気) |
【 浜名湖 9 R】
| 1着 | 1 | 藤田 靖弘 |
| 2着 | 4 | 尾上 雅也 |
| 3着 | 3 | 西岡 育未 |
| 単勝 | 1 | ¥140 |
| 2連複 | 1 = 4 | ¥100 (1番人気) |
| 2連単 | 1 → 4 | ¥190 (1番人気) |
| 3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥130 (1番人気) |
| 3連単 | 1 → 4 → 3 | ¥520 (2番人気) |
【 浜名湖 10 R】
| 1着 | 1 | 山田 理央 |
| 2着 | 2 | 刑部 亜里紗 |
| 3着 | 6 | 渡邊 雄一郎 |
| 単勝 | 1 | ¥140 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥200 (1番人気) |
| 2連単 | 1 → 2 | ¥410 (2番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 6 | ¥650 (2番人気) |
| 3連単 | 1 → 2 → 6 | ¥930 (2番人気) |
【 浜名湖 11 R】
| 1着 | 1 | 安河内 健 |
| 2着 | 3 | 郷原 章平 |
| 3着 | 4 | 安藤 裕貴 |
| 単勝 | 1 | ¥100 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥180 (1番人気) |
| 2連単 | 1 → 3 | ¥200 (1番人気) |
| 3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥930 (4番人気) |
| 3連単 | 1 → 3 → 4 | ¥1,070 (4番人気) |
【 浜名湖 12 R】
| 1着 | 1 | 永田 啓二 |
| 2着 | 3 | 豊田 健士郎 |
| 3着 | 2 | 柏野 幸二 |
| 単勝 | 1 | ¥100 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥140 (1番人気) |
| 2連単 | 1 → 3 | ¥150 (1番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥200 (1番人気) |
| 3連単 | 1 → 3 → 2 | ¥410 (1番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2026年01月09日 浜名湖
- 結果 2026年01月09日 平和島
- 結果 2026年01月09日 蒲郡
- 結果 2026年01月09日 津
- 結果 2026年01月09日 三国
- 結果 2026年01月09日 宮島
- 結果 2026年01月09日 児島
- 結果 2026年01月09日 丸亀
- 結果 2026年01月09日 尼崎
- 結果 2026年01月09日 唐津
- 結果 2026年01月09日 若松
- 結果 2026年01月09日 下関
- 結果 2026年01月08日 平和島
- 結果 2026年01月08日 戸田
- 結果 2026年01月08日 蒲郡
- 結果 2026年01月08日 浜名湖
- 結果 2026年01月08日 津
- 結果 2026年01月08日 びわこ
- 結果 2026年01月08日 三国
- 結果 2026年01月08日 大村
- 結果 2026年01月08日 唐津
- 結果 2026年01月08日 福岡
- 結果 2026年01月08日 若松
- 結果 2026年01月08日 児島
- 結果 2026年01月08日 丸亀
- 結果 2026年01月08日 尼崎
- 結果 2026年01月07日 桐生
- 結果 2026年01月07日 戸田
- 結果 2026年01月07日 江戸川
- 結果 2026年01月07日 蒲郡
- 結果 2026年01月07日 多摩川
- 結果 2026年01月07日 平和島
- 結果 2026年01月07日 三国
- 結果 2026年01月07日 びわこ
- 結果 2026年01月07日 下関
- 結果 2026年01月07日 徳山
- 結果 2026年01月07日 児島
- 結果 2026年01月07日 尼崎
- 結果 2026年01月07日 住之江
- 結果 2026年01月07日 大村
- 結果 2026年01月07日 唐津
- 結果 2026年01月07日 福岡
- 結果 2026年01月06日 戸田
- 結果 2026年01月06日 桐生
- 結果 2026年01月06日 江戸川
- 結果 2026年01月06日 平和島
- 結果 2026年01月06日 びわこ
- 結果 2026年01月06日 多摩川
- 結果 2026年01月06日 住之江
- 結果 2026年01月06日 尼崎












