【 第12回寿司の美喜仁杯 初日】
- 1R (15時18分)
1小倉康典 2坂口貴彦 3野長瀬正 4阿波勝哉 5数原魁 6待鳥雄紀 - 2R (15時47分)
1森作広大 2河合三弘 3鈴木秀茉 4松井賢治 5大野芳顕 6真田聖也 - 3R (16時14分)
1中岡健人 2土性雅也 3眞崎武蔵 4河野大 5篠原飛翔 6齊藤大将 - 4R (16時43分)
1松本庸平 2大塚康雅 3野中一平 4柴田朋哉 5岡田憲行 6赤羽克也 - 5R (17時10分)
1加藤高史 2阿波勝哉 3河野主樹 4佐藤大介 5乃村康友 6柏野幸二 - 6R (17時37分)
1三角哲男 2菊池峰晴 3高橋真吾 4河合三弘 5池本輝明 6一ノ木匠 - 7R (18時04分)
1数原魁 2眞崎武蔵 3石野貴之 4富澤祐作 5佐々木英 6松本弓雄 - 8R (18時33分)
1谷口知優 2鈴木秀茉 3小倉康典 4土性雅也 5若林将 6柴田朋哉 - 9R (19時04分)
1渡邊裕貴 2桑島和宏 3待鳥雄紀 4赤羽克也 5中岡健人 6松井賢治 - 10R (19時36分)
1野村誠 2金田諭 3篠原飛翔 4坂口貴彦 5河野主樹 6大塚康雅 - 11R (20時07分)
1河野大 2佐々木英 3大野芳顕 4野長瀬正 5加藤高史 6野中一平 - 12R (20時38分)
1石野貴之 2若林将 3新田泰章 4田頭実 5三角哲男 6佐藤大介
| 1 | 5445 | 一ノ木 匠 | B2 | 27 | 49.7% | 61 | 35.2% | 6.74 |
| 2 | 5060 | 数原 魁 | A2 | 73 | 47.0% | 17 | 41.2% | 6.67 |
| 3 | 3257 | 田頭 実 | A1 | 32 | 45.3% | 47 | 31.3% | 6.78 |
| 4 | 4850 | 野中 一平 | A2 | 14 | 43.2% | 48 | 41.3% | 6.71 |
| 5 | 3690 | 河合 三弘 | B1 | 30 | 42.7% | 69 | 36.8% | 6.84 |
| 6 | 3445 | 加藤 高史 | B1 | 62 | 42.6% | 68 | 33.7% | 6.84 |
| 7 | 4168 | 石野 貴之 | A1 | 45 | 41.8% | 42 | 36.2% | 6.78 |
| 8 | 4363 | 大野 芳顕 | A2 | 59 | 40.9% | 35 | 39.6% | 6.76 |
| 8 | 4875 | 大塚 康雅 | B1 | 35 | 40.9% | 33 | 32.2% | 6.80 |
| 10 | 3256 | 三角 哲男 | A1 | 74 | 39.7% | 19 | 33.0% | 6.82 |
| 11 | 5293 | 眞崎 武蔵 | B1 | 15 | 39.6% | 12 | 31.1% | 6.78 |
| 12 | 4335 | 若林 将 | A1 | 33 | 39.5% | 51 | 32.4% | 6.73 |
| 13 | 4203 | 小倉 康典 | B1 | 65 | 39.4% | 43 | 29.0% | 6.77 |
| 13 | 4423 | 坂口 貴彦 | B1 | 41 | 39.4% | 23 | 40.6% | 6.76 |
| 15 | 3584 | 佐々木 英樹 | B1 | 67 | 39.1% | 52 | 37.8% | 6.92 |
| 15 | 3857 | 阿波 勝哉 | B1 | 12 | 39.1% | 21 | 32.2% | 6.91 |
| 17 | 4379 | 桑島 和宏 | A2 | 60 | 38.9% | 53 | 32.0% | 6.92 |
| 18 | 4942 | 柴田 朋哉 | B1 | 56 | 38.6% | 59 | 39.5% | 6.75 |
| 19 | 3538 | 菊池 峰晴 | B2 | 28 | 37.9% | 66 | 34.1% | 6.74 |
| 20 | 3327 | 野長瀬 正孝 | A2 | 51 | 36.9% | 38 | 34.9% | 6.86 |
| 21 | 4956 | 齊藤 大将 | B1 | 20 | 36.8% | 74 | 35.1% | 6.85 |
| 22 | 5032 | 谷口 知優 | A2 | 38 | 36.1% | 70 | 30.1% | 6.74 |
| 23 | 3436 | 柏野 幸二 | A2 | 21 | 35.8% | 31 | 37.6% | 6.78 |
| 24 | 4618 | 乃村 康友 | B1 | 53 | 35.0% | 44 | 35.3% | 6.78 |
| 25 | 4340 | 土性 雅也 | B2 | 49 | 34.9% | 45 | 44.1% | 6.81 |
| 26 | 3872 | 岡田 憲行 | A2 | 64 | 34.6% | 16 | 27.7% | 6.85 |
| 27 | 3793 | 高橋 真吾 | B1 | 70 | 34.5% | 15 | 35.6% | 6.87 |
| 28 | 4840 | 鈴木 秀茉 | B1 | 46 | 34.4% | 57 | 41.4% | 6.77 |
| 29 | 4191 | 赤羽 克也 | A1 | 69 | 34.3% | 36 | 34.8% | 6.82 |
| 30 | 4421 | 森作 広大 | B1 | 34 | 34.1% | 27 | 46.4% | 6.78 |
| 31 | 4036 | 金田 諭 | A1 | 17 | 32.5% | 54 | 34.6% | 6.76 |
| 32 | 4486 | 野村 誠 | A2 | 24 | 32.4% | 62 | 32.4% | 6.77 |
| 33 | 3282 | 池本 輝明 | B1 | 50 | 32.3% | 67 | 30.8% | 6.92 |
| 34 | 4511 | 中岡 健人 | B1 | 48 | 32.2% | 72 | 29.6% | 6.88 |
| 35 | 3813 | 佐藤 大介 | A1 | 31 | 30.8% | 50 | 29.4% | 6.89 |
| 36 | 4057 | 松井 賢治 | A2 | 11 | 30.7% | 41 | 32.0% | 6.79 |
| 36 | 4471 | 新田 泰章 | A1 | 37 | 30.7% | 40 | 33.4% | 6.83 |
| 38 | 5081 | 篠原 飛翔 | A2 | 26 | 30.6% | 30 | 33.4% | 6.85 |
| 39 | 4022 | 待鳥 雄紀 | B1 | 40 | 30.4% | 73 | 35.8% | 6.87 |
| 40 | 4358 | 松本 庸平 | B1 | 57 | 30.2% | 75 | 29.3% | 6.69 |
| 41 | 4887 | 富澤 祐作 | B1 | 29 | 29.2% | 24 | 31.7% | 6.86 |
| 42 | 4704 | 河野 大 | A1 | 42 | 28.8% | 29 | 35.4% | 6.83 |
| 43 | 4625 | 渡邊 裕貴 | B1 | 47 | 27.6% | 71 | 37.9% | 6.81 |
| 44 | 4390 | 松本 弓雄 | B1 | 52 | 27.5% | 58 | 29.3% | 6.79 |
| 45 | 5004 | 河野 主樹 | A2 | 43 | 27.1% | 39 | 30.2% | 6.78 |
| 46 | 5422 | 真田 聖也 | B2 | 44 | 26.7% | 60 | 40.0% | 6.83 |
当サイトは無料で最新出走表や過去成績や競艇選手データを利用いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。











