【 第40回東京スポーツ賞 2日目】
- 1R (11時55分)
1西村豪洋 2武田信一 3加藤雅之 4田中堅 5大池佑来 6久永祥平 - 2R (12時24分)
1村上遼 2栗原謙治 3川原涼 4西田靖 5國崎良春 6塚田修二 - 3R (12時54分)
1大江純 2泥谷一毅 3若林将 4横井健太 5中村楓 6西原明生 - 4R (13時25分)
1柳瀬興志 2森智也 3藤田俊祐 4野相弘司 5渡辺真至 6山田祐也 - 5R (13時55分)
1浦田信義 2内田圭 3山下拓巳 4加藤雅之 5沢田昭宏 6吉村誠 - 6R (14時28分)
1川原涼 2大池佑来 3豊田泰洋 4三宅潤 5高岡竜也 6山崎昂介 - 7R (15時00分)
1伊藤尚汰 2久永祥平 3三好勇人 4中村楓 5村上遼 6岡祐臣 - 8R (15時32分)
1藤田俊祐 2大塚浩二 3大江純 4秦英悟 5栗原謙治 6武田信一 - 9R (16時05分)
1沢田昭宏 2國崎良春 3山田祐也 4三浦裕貴 5西村豪洋 6泥谷一毅 - 10R (16時37分)
1畑竜生 2三宅潤 3西田靖 4吉村誠 5横井健太 6森智也 - 11R (17時08分)
1田中京介 2若林将 3渡辺真至 4廣瀬将亨 5三好勇人 6山下拓巳 - 12R (17時42分)
1秦英悟 2岡祐臣 3西原明生 4内田圭 5松尾昂明 6高岡竜也
| 1 | 3072 | 西田 靖 | B1 | 36 | 0.0% | 10 | 0.0% | 6.82 |
| 1 | 3226 | 浦田 信義 | B1 | 44 | 0.0% | 39 | 0.0% | 6.79 |
| 1 | 3372 | 加藤 雅之 | B1 | 17 | 0.0% | 21 | 0.0% | 6.83 |
| 1 | 3377 | 塚田 修二 | B1 | 32 | 0.0% | 15 | 0.0% | 6.85 |
| 1 | 3419 | 栗原 謙治 | B2 | 24 | 0.0% | 36 | 0.0% | 6.96 |
| 1 | 3587 | 武田 信一 | B1 | 37 | 0.0% | 48 | 0.0% | 7.05 |
| 1 | 3642 | 大塚 浩二 | B1 | 40 | 0.0% | 46 | 0.0% | 6.87 |
| 1 | 3661 | 柳瀬 興志 | B1 | 46 | 0.0% | 29 | 0.0% | 6.91 |
| 1 | 3747 | 國崎 良春 | B1 | 48 | 0.0% | 25 | 0.0% | 6.87 |
| 1 | 3776 | 横井 健太 | B1 | 35 | 0.0% | 45 | 0.0% | 6.89 |
| 1 | 3939 | 渡辺 真至 | B2 | 47 | 0.0% | 18 | 0.0% | 6.92 |
| 1 | 3976 | 内田 圭 | B1 | 45 | 0.0% | 38 | 0.0% | 6.95 |
| 1 | 4034 | 西原 明生 | B1 | 25 | 0.0% | 30 | 0.0% | 6.89 |
| 1 | 4040 | 廣瀬 将亨 | A2 | 43 | 0.0% | 24 | 0.0% | 6.83 |
| 1 | 4119 | 泥谷 一毅 | A2 | 28 | 0.0% | 14 | 0.0% | 6.88 |
| 1 | 4234 | 野相 弘司 | B1 | 50 | 0.0% | 47 | 0.0% | 6.93 |
| 1 | 4261 | 岡 祐臣 | A1 | 10 | 0.0% | 34 | 0.0% | 6.89 |
| 1 | 4315 | 山崎 昂介 | B1 | 19 | 0.0% | 32 | 0.0% | 6.89 |
| 1 | 4319 | 三宅 潤 | A2 | 12 | 0.0% | 40 | 0.0% | 6.83 |
| 1 | 4331 | 三好 勇人 | A2 | 21 | 0.0% | 37 | 0.0% | 6.97 |
| 1 | 4335 | 若林 将 | A1 | 23 | 0.0% | 53 | 0.0% | 6.87 |
| 1 | 4411 | 沢田 昭宏 | A2 | 53 | 0.0% | 17 | 0.0% | 6.99 |
| 1 | 4424 | 松尾 昂明 | A2 | 29 | 0.0% | 52 | 0.0% | 6.81 |
| 1 | 4427 | 秦 英悟 | A1 | 26 | 0.0% | 28 | 0.0% | 6.81 |
| 1 | 4429 | 豊田 泰洋 | B1 | 30 | 0.0% | 41 | 0.0% | 6.96 |
| 1 | 4468 | 大池 佑来 | A1 | 11 | 0.0% | 20 | 0.0% | 6.85 |
| 1 | 4491 | 田中 堅 | B1 | 51 | 0.0% | 13 | 0.0% | 6.81 |
| 1 | 4565 | 西村 豪洋 | B1 | 16 | 0.0% | 31 | 0.0% | 6.88 |
| 1 | 4581 | 吉村 誠 | A1 | 27 | 0.0% | 16 | 0.0% | 6.90 |
| 1 | 4588 | 田中 京介 | A2 | 39 | 0.0% | 26 | 0.0% | 6.94 |
| 1 | 4633 | 森 智也 | A2 | 14 | 0.0% | 50 | 0.0% | 6.88 |
| 1 | 4715 | 村上 遼 | A1 | 49 | 0.0% | 51 | 0.0% | 6.84 |
| 1 | 4757 | 山田 祐也 | A1 | 33 | 0.0% | 44 | 0.0% | 6.91 |
| 1 | 4863 | 三浦 裕貴 | B1 | 41 | 0.0% | 35 | 0.0% | 6.87 |
| 1 | 4950 | 高岡 竜也 | A2 | 18 | 0.0% | 27 | 0.0% | 6.81 |
| 1 | 4962 | 畑 竜生 | A2 | 22 | 0.0% | 12 | 0.0% | 6.93 |
| 1 | 5022 | 伊藤 尚汰 | B1 | 20 | 0.0% | 22 | 0.0% | 6.85 |
| 1 | 5023 | 久永 祥平 | B1 | 34 | 0.0% | 43 | 0.0% | 6.94 |
| 1 | 5098 | 大江 純 | B1 | 13 | 0.0% | 23 | 0.0% | 6.92 |
| 1 | 5137 | 川原 涼 | B1 | 31 | 0.0% | 19 | 0.0% | 6.88 |
| 1 | 5226 | 藤田 俊祐 | A2 | 38 | 0.0% | 49 | 0.0% | 6.77 |
| 1 | 5273 | 山下 拓巳 | B1 | 15 | 0.0% | 33 | 0.0% | 6.84 |
| 1 | 5383 | 中村 楓 | B2 | 52 | 0.0% | 11 | 0.0% | 6.80 |
当サイトは無料で最新出走表や過去成績や競艇選手データを利用いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。











