【 MNBR若松5thひめちゃん杯 初日】
- 1R (18時08分)
1藤丸光一 2富澤祐作 3浦野海 4中岡健人 5畔柳俊吾 6上岡巧汰 - 2R (18時34分)
1小川時光 2泥谷一毅 3亀山雅幸 4下寺秀和 5後藤浩 6三好勇人 - 3R (19時03分)
1大井清貴 2萬正嗣 3抹香雄三 4永嶋裕一 5金田諭 6宮本琉正 - 4R (19時30分)
1米田隆弘 2近藤雄一 3杉山正樹 4郷原章平 5八戸琉楓 6岩崎正哉 - 5R (19時56分)
1平野和明 2平田忠則 3飯田庄吾 4鈴木勝博 5石井孝之 6吉原快誓 - 6R (20時25分)
1渡部悟 2畔柳俊吾 3市橋卓士 4榎幸司 5林恵祐 6高山秀雄 - 7R (20時53分)
1北村征嗣 2藤森拓海 3高野心吾 4藤丸光一 5小川時光 6齊藤仁 - 8R (21時17分)
1永嶋裕一 2外崎悟 3三好勇人 4高橋直哉 5小澤学 6田中堅 - 9R (21時41分)
1牧原崇 2岩崎正哉 3有山望 4浦野海 5烏野賢太 6泥谷一毅 - 10R (22時05分)
1郷原章平 2松井貫太 3後藤浩 4平野和明 5富澤祐作 6萬正嗣 - 11R (22時30分)
1榎幸司 2鈴木勝博 3中岡健人 4亀山雅幸 5米田隆弘 6抹香雄三 - 12R (22時54分)
1平田忠則 2北村征嗣 3金田諭 4市橋卓士 5杉山正樹 6下寺秀和
| 1 | 4303 | 牧原 崇 | B1 | 49 | 51.5% | 37 | 36.1% | 6.88 |
| 2 | 5308 | 藤森 拓海 | B1 | 42 | 43.1% | 11 | 31.1% | 6.87 |
| 3 | 4119 | 泥谷 一毅 | B1 | 51 | 42.6% | 65 | 30.6% | 6.79 |
| 4 | 3898 | 平田 忠則 | A1 | 25 | 40.1% | 67 | 46.7% | 6.88 |
| 5 | 3853 | 岩崎 正哉 | A2 | 5 | 39.4% | 68 | 35.5% | 6.88 |
| 6 | 3497 | 後藤 浩 | B1 | 35 | 39.1% | 12 | 37.6% | 6.90 |
| 7 | 4084 | 杉山 正樹 | A1 | 20 | 38.6% | 38 | 34.8% | 6.83 |
| 8 | 4145 | 小澤 学 | B1 | 23 | 38.5% | 58 | 27.5% | 6.91 |
| 8 | 5177 | 松井 貫太 | B1 | 34 | 38.5% | 31 | 31.7% | 6.84 |
| 10 | 4771 | 下寺 秀和 | A1 | 19 | 38.2% | 19 | 34.1% | 6.85 |
| 11 | 4233 | 亀山 雅幸 | A2 | 48 | 38.0% | 17 | 44.0% | 6.85 |
| 12 | 4809 | 外崎 悟 | A1 | 52 | 37.5% | 16 | 35.1% | 6.86 |
| 13 | 4177 | 萬 正嗣 | B1 | 46 | 37.3% | 75 | 28.9% | 6.90 |
| 14 | 4142 | 平野 和明 | A2 | 39 | 37.2% | 47 | 32.4% | 6.91 |
| 15 | 4887 | 富澤 祐作 | B1 | 12 | 36.3% | 71 | 40.2% | 6.92 |
| 16 | 4036 | 金田 諭 | A1 | 44 | 35.9% | 33 | 28.2% | 6.87 |
| 17 | 4491 | 田中 堅 | B1 | 32 | 35.7% | 39 | 40.9% | 6.96 |
| 18 | 4511 | 中岡 健人 | B1 | 6 | 35.6% | 48 | 41.2% | 6.91 |
| 19 | 4063 | 市橋 卓士 | A1 | 58 | 35.5% | 14 | 22.2% | 6.87 |
| 20 | 4572 | 渡部 悟 | B1 | 61 | 35.4% | 51 | 37.2% | 6.96 |
| 21 | 3448 | 高山 秀雄 | B1 | 40 | 35.3% | 49 | 24.6% | 6.92 |
| 22 | 4276 | 鈴木 勝博 | A2 | 41 | 34.8% | 34 | 46.1% | 6.92 |
| 23 | 4766 | 石井 孝之 | B1 | 18 | 34.6% | 62 | 34.0% | 6.80 |
| 24 | 4193 | 郷原 章平 | A2 | 4 | 34.2% | 53 | 39.5% | 6.87 |
| 25 | 3997 | 北村 征嗣 | A1 | 38 | 34.1% | 13 | 40.4% | 6.94 |
| 25 | 5420 | 吉原 快誓 | B2 | 15 | 34.1% | 73 | 28.8% | 6.94 |
| 27 | 5372 | 上岡 巧汰 | B2 | 60 | 33.9% | 30 | 35.8% | 6.83 |
| 28 | 5093 | 浦野 海 | B2 | 31 | 33.8% | 60 | 33.7% | 6.93 |
| 29 | 5409 | 宮本 琉正 | B2 | 14 | 33.3% | 52 | 23.8% | 6.88 |
| 30 | 3297 | 藤丸 光一 | B1 | 24 | 33.0% | 22 | 22.7% | 6.86 |
| 31 | 3643 | 米田 隆弘 | B1 | 33 | 32.1% | 29 | 32.2% | 6.88 |
| 32 | 3304 | 烏野 賢太 | A1 | 50 | 31.7% | 21 | 34.0% | 6.89 |
| 33 | 4425 | 大井 清貴 | B1 | 17 | 31.3% | 27 | 37.3% | 6.88 |
| 34 | 4306 | 畔柳 俊吾 | B1 | 13 | 30.8% | 44 | 33.3% | 6.86 |
| 34 | 4803 | 飯田 庄吾 | B1 | 16 | 30.8% | 26 | 47.7% | 6.91 |
| 36 | 4394 | 永嶋 裕一 | A2 | 53 | 30.7% | 50 | 22.8% | 6.88 |
| 36 | 4527 | 高野 心吾 | B1 | 3 | 30.7% | 56 | 21.3% | 6.89 |
| 38 | 4245 | 高橋 直哉 | B1 | 26 | 30.6% | 42 | 39.3% | 6.97 |
| 39 | 3928 | 林 恵祐 | B1 | 30 | 30.2% | 69 | 29.6% | 6.93 |
| 40 | 4171 | 榎 幸司 | A2 | 54 | 30.1% | 23 | 40.4% | 6.95 |
| 41 | 5381 | 有山 望 | B1 | 9 | 29.6% | 18 | 23.2% | 6.89 |
| 42 | 4331 | 三好 勇人 | A2 | 37 | 28.9% | 43 | 45.0% | 6.84 |
| 43 | 5007 | 近藤 雄一郎 | B1 | 57 | 28.5% | 72 | 34.1% | 6.91 |
| 44 | 3978 | 齊藤 仁 | A2 | 2 | 28.2% | 64 | 37.3% | 6.90 |
| 45 | 5384 | 八戸 琉楓 | B2 | 8 | 27.3% | 35 | 25.6% | 6.91 |
| 46 | 4458 | 抹香 雄三 | B1 | 11 | 26.3% | 54 | 34.4% | 6.94 |
| 47 | 4186 | 小川 時光 | B1 | 55 | 20.8% | 66 | 25.6% | 6.90 |
当サイトは無料で最新出走表や過去成績や競艇選手データを利用いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。











