【 西部ボートレース記者クラブ杯 初日】
- 1R (12時27分)
1渡邉和将 2杉江浩明 3藤丸光一 4宮内由紀 5高山智至 6富田恕生 - 2R (12時55分)
1松尾基成 2山本光雄 3大塚康雅 4藤山雅弘 5鳥居塚嶺 6上馬場風 - 3R (13時27分)
1吉岡誠 2森清友翔 3太田和美 4大場広孝 5森作雄大 6上岡巧汰 - 4R (14時01分)
1川崎公靖 2幸野史明 3石岡将太 4渡邉睦広 5牟田奨太 6茶谷信次 - 5R (14時30分)
1芝田京介 2秦英悟 3富田恕生 4秋山広一 5乙津康志 6柳瀬興志 - 6R (15時02分)
1森貴洋 2高山智至 3乙藤智史 4竹田和哉 5松浦勝 6鳥居塚嶺 - 7R (15時34分)
1室田泰史 2金田大輔 3宮内由紀 4松尾基成 5上岡巧汰 6笠原亮 - 8R (16時08分)
1黒野元基 2上原健次 3森作雄大 4藤丸光一 5山本光雄 6石岡将太 - 9R (16時33分)
1渡邉睦広 2木田峰由 3藤山雅弘 4山下昂大 5杉江浩明 6待鳥雄紀 - 10R (17時03分)
1飯島昌弘 2北川潤二 3秋山広一 4後藤隼之 5川崎公靖 6大場広孝 - 11R (17時29分)
1金田諭 2柳瀬興志 3茶谷信次 4室田泰史 5乙藤智史 6大塚康雅 - 12R (18時00分)
1太田和美 2黒野元基 3渡邉和将 4笠原亮 5秦英悟 6竹田和哉
| 1 | 4271 | 川崎 公靖 | B1 | 14 | 44.7% | 166 | 24.3% | 6.90 |
| 2 | 4406 | 幸野 史明 | B1 | 15 | 43.7% | 164 | 27.2% | 6.89 |
| 3 | 5223 | 森清 友翔 | B1 | 25 | 41.7% | 147 | 22.7% | 6.93 |
| 4 | 5377 | 鳥居塚 嶺王 | B1 | 68 | 41.5% | 130 | 42.3% | 6.92 |
| 5 | 3904 | 森 貴洋 | B1 | 21 | 40.4% | 107 | 26.8% | 7.04 |
| 6 | 4578 | 藤山 雅弘 | A2 | 11 | 39.7% | 143 | 31.4% | 6.96 |
| 6 | 4988 | 牟田 奨太 | B1 | 72 | 39.7% | 121 | 34.1% | 6.94 |
| 8 | 4199 | 北川 潤二 | A1 | 23 | 38.9% | 129 | 33.3% | 6.98 |
| 9 | 4676 | 後藤 隼之 | A2 | 65 | 37.9% | 115 | 44.5% | 6.97 |
| 10 | 4550 | 石岡 将太 | A2 | 12 | 37.8% | 138 | 45.6% | 6.86 |
| 11 | 4019 | 笠原 亮 | A1 | 27 | 36.6% | 123 | 46.4% | 6.96 |
| 12 | 3679 | 飯島 昌弘 | A2 | 61 | 36.3% | 118 | 28.9% | 6.97 |
| 13 | 4427 | 秦 英悟 | A1 | 52 | 36.0% | 133 | 38.8% | 6.86 |
| 14 | 4960 | 黒野 元基 | A1 | 22 | 33.9% | 169 | 33.3% | 6.91 |
| 15 | 4272 | 大場 広孝 | B1 | 37 | 33.3% | 154 | 18.2% | 7.01 |
| 16 | 3567 | 吉岡 誠 | B1 | 31 | 32.3% | 113 | 21.2% | 7.00 |
| 17 | 4035 | 杉江 浩明 | B1 | 75 | 32.0% | 131 | 23.3% | 7.06 |
| 18 | 3968 | 茶谷 信次 | A2 | 19 | 31.1% | 146 | 24.6% | 6.95 |
| 19 | 3867 | 松浦 勝 | B1 | 44 | 30.5% | 110 | 43.2% | 6.95 |
| 20 | 4277 | 金田 大輔 | B1 | 17 | 30.2% | 151 | 22.7% | 6.95 |
| 21 | 3385 | 渡邉 睦広 | A2 | 36 | 30.1% | 114 | 31.7% | 6.94 |
| 22 | 4022 | 待鳥 雄紀 | B1 | 50 | 29.9% | 157 | 36.4% | 6.99 |
| 23 | 4776 | 竹田 和哉 | A1 | 54 | 29.7% | 142 | 20.9% | 6.92 |
| 24 | 5372 | 上岡 巧汰 | B2 | 57 | 29.6% | 120 | 25.0% | 6.95 |
| 25 | 4382 | 高山 智至 | B1 | 70 | 29.2% | 163 | 39.4% | 6.97 |
| 26 | 4036 | 金田 諭 | A1 | 73 | 28.7% | 149 | 29.4% | 6.92 |
| 27 | 3548 | 室田 泰史 | A2 | 35 | 27.7% | 111 | 34.8% | 7.00 |
| 28 | 3297 | 藤丸 光一 | B1 | 29 | 25.8% | 112 | 23.6% | 6.88 |
| 29 | 5073 | 上原 健次郎 | A2 | 63 | 25.2% | 127 | 40.0% | 6.93 |
| 30 | 4537 | 渡邉 和将 | A1 | 66 | 25.0% | 141 | 28.9% | 6.93 |
| 30 | 4875 | 大塚 康雅 | B1 | 45 | 25.0% | 155 | 28.2% | 6.95 |
| 32 | 3661 | 柳瀬 興志 | A2 | 32 | 24.7% | 158 | 13.3% | 6.98 |
| 33 | 5105 | 富田 恕生 | B1 | 53 | 24.4% | 162 | 39.1% | 6.92 |
| 34 | 5452 | 上馬場 風依 | B2 | 41 | 24.1% | 124 | 30.5% | 6.98 |
| 35 | 3293 | 宮内 由紀英 | B1 | 46 | 23.6% | 134 | 40.0% | 6.94 |
| 36 | 3741 | 松尾 基成 | B1 | 60 | 23.2% | 102 | 25.6% | 7.07 |
| 37 | 4842 | 山下 昂大 | A2 | 38 | 22.8% | 156 | 42.6% | 6.98 |
| 38 | 5103 | 芝田 京介 | B2 | 51 | 22.5% | 103 | 24.3% | 6.96 |
| 39 | 4438 | 森作 雄大 | B1 | 64 | 21.9% | 145 | 51.8% | 6.91 |
| 40 | 3837 | 秋山 広一 | A2 | 40 | 21.1% | 153 | 29.2% | 7.01 |
| 41 | 4587 | 木田 峰由季 | A1 | 47 | 20.8% | 160 | 39.2% | 6.98 |
| 42 | 3557 | 太田 和美 | A1 | 24 | 19.7% | 171 | 22.3% | 6.88 |
| 43 | 3463 | 乙津 康志 | B1 | 48 | 16.2% | 144 | 21.9% | 6.95 |
| 44 | 3761 | 山本 光雄 | B1 | 42 | 14.4% | 125 | 31.7% | 6.95 |
| 45 | 4402 | 乙藤 智史 | A2 | 69 | 14.2% | 126 | 43.2% | 6.92 |
当サイトは無料で最新出走表や過去成績や競艇選手データを利用いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。











