【 多摩川 1 R】
1着 | 1 | 西村 豪洋 |
2着 | 4 | 吉川 昭男 |
3着 | 3 | 吉永 浩則 |
単勝 | 1 | ¥420 |
2連複 | 1 = 4 | ¥160 (1番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥250 (1番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥600 (2番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 3 | ¥1,700 (5番人気) |
【 多摩川 2 R】
1着 | 2 | 浜野 孝志 |
2着 | 5 | 永井 源 |
3着 | 1 | 岡部 哲 |
単勝 | 2 | ¥260 |
2連複 | 2 = 5 | ¥670 (2番人気) |
2連単 | 2 → 5 | ¥1,280 (5番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥660 (1番人気) |
3連単 | 2 → 5 → 1 | ¥3,650 (10番人気) |
【 多摩川 3 R】
1着 | 2 | 鈴木 勝博 |
2着 | 3 | 平岡 重典 |
3着 | 6 | 乃村 康友 |
単勝 | 2 | ¥150 |
2連複 | 2 = 3 | ¥200 (1番人気) |
2連単 | 2 → 3 | ¥330 (1番人気) |
3連複 | 2 = 3 = 6 | ¥560 (3番人気) |
3連単 | 2 → 3 → 6 | ¥890 (1番人気) |
【 多摩川 4 R】
1着 | 6 | 山崎 哲司 |
2着 | 3 | 田中 定雄 |
3着 | 4 | 池田 雄一 |
単勝 | 6 | ¥890 |
2連複 | 3 = 6 | ¥5,320 (14番人気) |
2連単 | 6 → 3 | ¥13,840 (28番人気) |
3連複 | 3 = 4 = 6 | ¥3,360 (13番人気) |
3連単 | 6 → 3 → 4 | ¥39,490 (85番人気) |
【 多摩川 5 R】
1着 | 2 | 石塚 裕介 |
2着 | 4 | 廣瀬 将亨 |
3着 | 6 | 仲口 博崇 |
単勝 | 2 | ¥550 |
2連複 | 2 = 4 | ¥680 (3番人気) |
2連単 | 2 → 4 | ¥1,120 (4番人気) |
3連複 | 2 = 4 = 6 | ¥340 (1番人気) |
3連単 | 2 → 4 → 6 | ¥2,220 (5番人気) |
【 多摩川 6 R】
1着 | 1 | 平野 和明 |
2着 | 2 | 新美 恵一 |
3着 | 5 | 宇佐見 淳 |
単勝 | 1 | ¥250 |
2連複 | 1 = 2 | ¥200 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥340 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥250 (1番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 5 | ¥740 (1番人気) |
【 多摩川 7 R】
1着 | 1 | 松竹 大輔 |
2着 | 5 | 浜野 孝志 |
3着 | 3 | 島倉 都 |
単勝 | 1 | ¥180 |
2連複 | 1 = 5 | ¥420 (2番人気) |
2連単 | 1 → 5 | ¥900 (3番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥5,310 (10番人気) |
3連単 | 1 → 5 → 3 | ¥10,670 (27番人気) |
【 多摩川 8 R】
1着 | 1 | 和田 操拓 |
2着 | 3 | 柳内 敬太 |
3着 | 5 | 山崎 哲司 |
単勝 | 1 | ¥210 |
2連複 | 1 = 3 | ¥650 (4番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥840 (3番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥550 (2番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 5 | ¥2,190 (5番人気) |
【 多摩川 9 R】
1着 | 1 | 鈴木 勝博 |
2着 | 6 | 清水 紀克 |
3着 | 3 | 大橋 由珠 |
単勝 | 1 | ¥100 |
2連複 | 1 = 6 | ¥630 (4番人気) |
2連単 | 1 → 6 | ¥820 (5番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥1,730 (10番人気) |
3連単 | 1 → 6 → 3 | ¥3,300 (17番人気) |
【 多摩川 10 R】
1着 | 6 | 永井 源 |
2着 | 2 | 平野 和明 |
3着 | 5 | 藤田 竜弘 |
単勝 | 6 | ¥450 |
2連複 | 2 = 6 | ¥2,670 (11番人気) |
2連単 | 6 → 2 | ¥4,900 (18番人気) |
3連複 | 2 = 5 = 6 | ¥4,760 (18番人気) |
3連単 | 6 → 2 → 5 | ¥38,230 (98番人気) |
【 多摩川 11 R】
1着 | 1 | 廣瀬 将亨 |
2着 | 3 | 谷本 幸司 |
3着 | 5 | 北野 輝季 |
単勝 | 1 | ¥150 |
2連複 | 1 = 3 | ¥1,600 (7番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥1,570 (6番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥1,450 (7番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 5 | ¥6,310 (23番人気) |
【 多摩川 12 R】
1着 | 1 | 安達 裕樹 |
2着 | 4 | 乃村 康友 |
3着 | 2 | 星野 政彦 |
単勝 | 1 | ¥150 |
2連複 | 1 = 4 | ¥550 (3番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥1,000 (5番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥1,350 (8番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 2 | ¥3,590 (15番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2024年11月02日 児島
- 結果 2024年11月02日 丸亀
- 結果 2024年11月02日 鳴門
- 結果 2024年11月02日 住之江
- 結果 2024年11月02日 三国
- 結果 2024年11月02日 浜名湖
- 結果 2024年11月02日 多摩川
- 結果 2024年11月02日 戸田
- 結果 2024年11月02日 下関
- 結果 2024年11月01日 多摩川
- 結果 2024年11月01日 戸田
- 結果 2024年11月01日 浜名湖
- 結果 2024年11月01日 住之江
- 結果 2024年11月01日 三国
- 結果 2024年11月01日 鳴門
- 結果 2024年11月01日 児島
- 結果 2024年11月01日 丸亀
- 結果 2024年11月01日 下関
- 結果 2024年10月31日 浜名湖
- 結果 2024年10月31日 多摩川
- 結果 2024年10月31日 蒲郡
- 結果 2024年10月31日 尼崎
- 結果 2024年10月31日 丸亀
- 結果 2024年10月31日 鳴門
- 結果 2024年10月31日 福岡
- 結果 2024年10月31日 若松
- 結果 2024年10月31日 下関
- 結果 2024年10月31日 徳山
- 結果 2024年10月31日 大村
- 結果 2024年10月31日 唐津
- 結果 2024年10月30日 蒲郡
- 結果 2024年10月30日 平和島
- 結果 2024年10月30日 津
- 結果 2024年10月30日 尼崎
- 結果 2024年10月30日 若松
- 結果 2024年10月30日 下関
- 結果 2024年10月30日 徳山
- 結果 2024年10月30日 福岡
- 結果 2024年10月30日 芦屋
- 結果 2024年10月30日 大村
- 結果 2024年10月30日 唐津
- 結果 2024年10月29日 平和島
- 結果 2024年10月29日 桐生
- 結果 2024年10月29日 蒲郡
- 結果 2024年10月29日 常滑
- 結果 2024年10月29日 津
- 結果 2024年10月29日 住之江
- 結果 2024年10月29日 びわこ
- 結果 2024年10月29日 徳山
- 結果 2024年10月29日 尼崎