投票締切: 10時25分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | A1 | 0.15 | 6.33 | 6.12 | 29.17 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||
2 | B1 | 0.17 | 3.69 | 4.43 | 38.71 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||||
3 | B1 | 0.17 | 4.76 | 4.95 | 42.86 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
4 | B1 | 0.18 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 5 | 6 | 2 | ||||||||
5 | B1 | 0.18 | 5.07 | 4.53 | 32.14 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
6 | B2 | 0.18 | 2.64 | 2.00 | 50.00 | 6 | 6 | 5 | 3 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 5.63 | 38.80% | 57.55% | 26回 | 2回 | 0回 | 0.13 | 2.30 | 88.5% | 93 | |
2 | 4.76 | 30.40% | 41.73% | 10回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.30 | 50.0% | 71 | |
3 | 4.87 | 32.70% | 44.53% | 14回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 2.70 | 50.0% | 73 | |
4 | 5.32 | 31.70% | 49.41% | 10回 | 3回 | 0回 | 0.16 | 3.40 | 35.3% | 42 | |
5 | 3.85 | 15.70% | 34.21% | 5回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 3.70 | 15.0% | 54 | |
6 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 29 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 正男 | 52.0kg | 0.0 | 6.74 | -0.5 | ||
2 | 石川 哲秀 | 55.0kg | 0.0 | 6.81 | 0.0 | ||
3 | 佐々木 英樹 | 52.5kg | 0.0 | 6.86 | -0.5 | ||
4 | 前出 達吉 | 52.0kg | 0.0 | 6.84 | -0.5 | ||
5 | 塩田 雄一 | 52.0kg | 0.0 | 6.88 | 0.0 | ||
6 | 西岡 顕心 | 51.5kg | 0.5 | 6.77 | 0.0 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .17 | ||
2 .15 | ||
3 .19 | ||
4 .12 | ||
5 .22 | ||
6 .15 |
デイリースポーツ杯争奪第37回オールニッポン選抜戦 4日目