【 多摩川 1 R】
1着 | 6 | 青木 蓮 |
2着 | 4 | 中野 次郎 |
3着 | 2 | 西尾 亮輔 |
単勝 | 6 | ¥1,320 |
2連複 | 4 = 6 | ¥1,440 (5番人気) |
2連単 | 6 → 4 | ¥7,980 (15番人気) |
3連複 | 2 = 4 = 6 | ¥7,110 (11番人気) |
3連単 | 6 → 4 → 2 | ¥78,070 (78番人気) |
【 多摩川 2 R】
1着 | 3 | 原 豊土 |
2着 | 1 | 冨田 秀幸 |
3着 | 6 | 中嶋 健一郎 |
単勝 | 3 | ¥200 |
2連複 | 1 = 3 | ¥230 (1番人気) |
2連単 | 3 → 1 | ¥500 (2番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥460 (2番人気) |
3連単 | 3 → 1 → 6 | ¥1,210 (3番人気) |
【 多摩川 3 R】
1着 | 1 | 坂東 満 |
2着 | 2 | 小林 泰 |
3着 | 3 | 國崎 良春 |
単勝 | 1 | ¥640 |
2連複 | 1 = 2 | ¥280 (2番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥460 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥190 (1番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 3 | ¥750 (1番人気) |
【 多摩川 4 R】
1着 | 1 | 横井 健太 |
2着 | 6 | 坂口 周 |
3着 | 4 | 川原 涼 |
単勝 | 1 | ¥620 |
2連複 | 1 = 6 | ¥840 (4番人気) |
2連単 | 1 → 6 | ¥2,000 (9番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 6 | ¥1,850 (6番人気) |
3連単 | 1 → 6 → 4 | ¥7,750 (25番人気) |
【 多摩川 5 R】
1着 | 3 | 大石 真央 |
2着 | 1 | 新出 浩司 |
3着 | 2 | 荒川 健太 |
単勝 | 3 | ¥1,570 |
2連複 | 1 = 3 | ¥820 (2番人気) |
2連単 | 3 → 1 | ¥4,550 (16番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥440 (1番人気) |
3連単 | 3 → 1 → 2 | ¥11,240 (35番人気) |
【 多摩川 6 R】
1着 | 6 | 竹之内 極 |
2着 | 1 | 松尾 宣邦 |
3着 | 2 | 渡辺 真至 |
単勝 | 6 | ¥460 |
2連複 | 1 = 6 | ¥1,620 (8番人気) |
2連単 | 6 → 1 | ¥4,520 (21番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 6 | ¥870 (4番人気) |
3連単 | 6 → 1 → 2 | ¥14,790 (53番人気) |
【 多摩川 7 R】
1着 | 1 | 生田 波美音 |
2着 | 2 | 松浦 博人 |
3着 | 5 | 原 豊土 |
単勝 | 1 | ¥210 |
2連複 | 1 = 2 | ¥430 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥610 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥400 (1番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 5 | ¥1,250 (1番人気) |
【 多摩川 8 R】
1着 | 5 | 坂口 周 |
2着 | 6 | 柴田 朋哉 |
3着 | 3 | 冨田 秀幸 |
単勝 | 5 | ¥400 |
2連複 | 5 = 6 | ¥1,870 (8番人気) |
2連単 | 5 → 6 | ¥2,260 (10番人気) |
3連複 | 3 = 5 = 6 | ¥2,420 (8番人気) |
3連単 | 5 → 6 → 3 | ¥6,760 (24番人気) |
【 多摩川 9 R】
1着 | 1 | 富樫 麗加 |
2着 | 3 | 坂東 満 |
3着 | 2 | 中野 次郎 |
単勝 | 1 | ¥350 |
2連複 | 1 = 3 | ¥1,420 (5番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥1,900 (6番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥380 (2番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 2 | ¥3,280 (12番人気) |
【 多摩川 10 R】
1着 | 1 | 小林 泰 |
2着 | 2 | 内山 文典 |
3着 | 3 | 横井 健太 |
単勝 | 1 | ¥130 |
2連複 | 1 = 2 | ¥360 (2番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥280 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥530 (2番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 3 | ¥1,280 (5番人気) |
【 多摩川 11 R】
1着 | 2 | 寺本 重宣 |
2着 | 3 | 鈴木 成美 |
3着 | 5 | 柳田 英明 |
単勝 | 2 | ¥370 |
2連複 | 2 = 3 | ¥1,920 (6番人気) |
2連単 | 2 → 3 | ¥3,590 (9番人気) |
3連複 | 2 = 3 = 5 | ¥3,570 (13番人気) |
3連単 | 2 → 3 → 5 | ¥23,050 (58番人気) |
【 多摩川 12 R】
1着 | 1 | 荒川 健太 |
2着 | 3 | 竹之内 極 |
3着 | 6 | 田中 京介 |
単勝 | 1 | ¥150 |
2連複 | 1 = 3 | ¥220 (2番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥430 (2番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥1,110 (6番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 6 | ¥2,670 (7番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2025年05月03日 戸田
- 結果 2025年05月03日 桐生
- 結果 2025年05月03日 平和島
- 結果 2025年05月03日 浜名湖
- 結果 2025年05月03日 蒲郡
- 結果 2025年05月03日 常滑
- 結果 2025年05月03日 津
- 結果 2025年05月03日 尼崎
- 結果 2025年05月03日 住之江
- 結果 2025年05月03日 びわこ
- 結果 2025年05月03日 三国
- 結果 2025年05月03日 唐津
- 結果 2025年05月03日 福岡
- 結果 2025年05月03日 芦屋
- 結果 2025年05月03日 宮島
- 結果 2025年05月03日 児島
- 結果 2025年05月03日 大村
- 結果 2025年05月02日 戸田
- 結果 2025年05月02日 桐生
- 結果 2025年05月02日 蒲郡
- 結果 2025年05月02日 浜名湖
- 結果 2025年05月02日 津
- 結果 2025年05月02日 三国
- 結果 2025年05月02日 宮島
- 結果 2025年05月02日 児島
- 結果 2025年05月02日 住之江
- 結果 2025年05月02日 びわこ
- 結果 2025年05月02日 芦屋
- 結果 2025年05月02日 大村
- 結果 2025年05月02日 唐津
- 結果 2025年05月01日 戸田
- 結果 2025年05月01日 桐生
- 結果 2025年05月01日 蒲郡
- 結果 2025年05月01日 多摩川
- 結果 2025年05月01日 常滑
- 結果 2025年05月01日 津
- 結果 2025年05月01日 丸亀
- 結果 2025年05月01日 びわこ
- 結果 2025年05月01日 徳山
- 結果 2025年05月01日 宮島
- 結果 2025年05月01日 大村
- 結果 2025年05月01日 唐津
- 結果 2025年05月01日 芦屋
- 結果 2025年04月30日 多摩川
- 結果 2025年04月30日 平和島
- 結果 2025年04月30日 蒲郡
- 結果 2025年04月30日 常滑
- 結果 2025年04月30日 尼崎
- 結果 2025年04月30日 丸亀
- 結果 2025年04月30日 鳴門