10月20日(木) 多摩川競艇 2R

投票締切: 11時22分
選手ST全国当地今節成績
1 B1 0.15 5.25 3.89 30.11 2 4 3
2 B1 0.19 4.45 0.00 33.33 3 2 6
3 A1 0.15 6.34 6.85 33.33 2 4 1
4 A1 0.15 6.14 6.59 35.35 4 1 5
5 B1 0.15 4.56 4.13 36.59 5 3 6
6 A2 0.15 5.96 5.51 27.47 5 1 2

厳選3連単12点予想 買い目提供

「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ

期別参考データ

選手 勝率 2連率 3連率 勝数 優出 優勝 枠ST 枠S順 枠3連 CP指数
1 4.93 26.20% 47.50% 12回 0回 0回 0.14 2.70 61.5% 74
2 4.15 18.00% 30.85% 11回 0回 0回 0.21 4.20 27.8% 47
3 6.26 43.30% 63.63% 32回 6回 1回 0.15 2.60 70.8% 100
4 6.64 52.20% 66.87% 55回 5回 2回 0.14 3.00 56.0% 103
5 4.87 25.90% 47.11% 11回 0回 0回 0.17 3.50 34.8% 62
6 5.91 40.50% 56.52% 30回 1回 0回 0.15 3.10 37.5% 74

直前情報

選手
体重 調整
展示タイム
チルト プロペラ 部品交換
1 鈴木 孝明 52.3kg 0.0 6.69 -0.5  
2 上野 秀和 54.1kg 0.0 6.67 -0.5  
3 山本 英志 50.5kg 1.5 6.70 0.0  
4 濱崎 直矢 53.9kg 0.0 6.63 -0.5  
5 小澤 和也 54.3kg 0.0 6.75 -0.5  
6 中山 雄太 52.0kg 0.0 6.70 -0.5  
スタート展示
コース 並び ST
1 .11
2 .07
3 .03
4 .01
5 F.01
6 F.01


第6回住信SBIネット銀行賞 3日目

その他のレース予想

期間限定!「最強コースデータ2017年度版」無料プレゼント中!
競艇出目本プレゼント
[PR]最強競艇3連単予想 厳選勝負R予想の販売開始
厳選勝負レース予想の特別会員割引のご案内