【 福岡 1 R】
1着 | 2 | 橋本 明 |
2着 | 1 | 小畑 実成 |
3着 | 3 | 笠置 博之 |
単勝 | 2 | ¥400 |
2連複 | 1 = 2 | ¥310 (1番人気) |
2連単 | 2 → 1 | ¥920 (4番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥680 (1番人気) |
3連単 | 2 → 1 → 3 | ¥3,260 (10番人気) |
【 福岡 2 R】
1着 | 6 | 田頭 実 |
2着 | 1 | 榎 幸司 |
3着 | 4 | 平田 健之佑 |
単勝 | 6 | ¥850 |
2連複 | 1 = 6 | ¥320 (2番人気) |
2連単 | 6 → 1 | ¥1,270 (4番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 6 | ¥1,080 (4番人気) |
3連単 | 6 → 1 → 4 | ¥6,300 (21番人気) |
【 福岡 3 R】
1着 | 3 | 丸尾 義孝 |
2着 | 1 | 宮地 秀祈 |
3着 | 2 | 上條 嘉嗣 |
単勝 | 3 | ¥330 |
2連複 | 1 = 3 | ¥510 (2番人気) |
2連単 | 3 → 1 | ¥1,480 (6番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥210 (1番人気) |
3連単 | 3 → 1 → 2 | ¥4,150 (15番人気) |
【 福岡 4 R】
1着 | 1 | 太田 和美 |
2着 | 4 | 中嶋 誠一郎 |
3着 | 3 | 小池 公生 |
単勝 | 1 | ¥110 |
2連複 | 1 = 4 | ¥830 (3番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥760 (4番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥430 (2番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 3 | ¥1,940 (6番人気) |
【 福岡 5 R】
1着 | 1 | 馬場 貴也 |
2着 | 4 | 橋本 明 |
3着 | 5 | 篠原 飛翔 |
単勝 | 1 | ¥190 |
2連複 | 1 = 4 | ¥1,000 (4番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥900 (4番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 5 | ¥1,550 (8番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 5 | ¥3,520 (13番人気) |
【 福岡 6 R】
1着 | 2 | 江夏 満 |
2着 | 3 | 前田 将太 |
3着 | 4 | 竹井 貴史 |
単勝 | 2 | ¥530 |
2連複 | 2 = 3 | ¥410 (1番人気) |
2連単 | 2 → 3 | ¥790 (4番人気) |
3連複 | 2 = 3 = 4 | ¥460 (1番人気) |
3連単 | 2 → 3 → 4 | ¥2,150 (7番人気) |
【 福岡 7 R】
1着 | 5 | 飯山 晃三 |
2着 | 2 | 浜本 裕己 |
3着 | 1 | 水原 慎 |
単勝 | 5 | ¥3,150 |
2連複 | 2 = 5 | ¥6,100 (14番人気) |
2連単 | 5 → 2 | ¥33,230 (30番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥2,190 (9番人気) |
3連単 | 5 → 2 → 1 | ¥95,450 (102番人気) |
【 福岡 8 R】
1着 | 1 | 丸尾 義孝 |
2着 | 2 | 田頭 実 |
3着 | 4 | 小林 遼太 |
単勝 | 1 | ¥140 |
2連複 | 1 = 2 | ¥170 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥190 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥230 (1番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 4 | ¥540 (1番人気) |
【 福岡 9 R】
1着 | 1 | 土井 祥伍 |
2着 | 2 | 田中 孝明 |
3着 | 5 | 三宅 健太 |
単勝 | 1 | ¥440 |
2連複 | 1 = 2 | ¥600 (2番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥950 (5番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥2,580 (14番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 5 | ¥5,490 (24番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2024年11月25日 多摩川
- 結果 2024年11月25日 平和島
- 結果 2024年11月25日 蒲郡
- 結果 2024年11月25日 浜名湖
- 結果 2024年11月25日 丸亀
- 結果 2024年11月25日 びわこ
- 結果 2024年11月25日 若松
- 結果 2024年11月25日 宮島
- 結果 2024年11月25日 芦屋
- 結果 2024年11月25日 大村
- 結果 2024年11月25日 唐津
- 結果 2024年11月24日 多摩川
- 結果 2024年11月24日 戸田
- 結果 2024年11月24日 蒲郡
- 結果 2024年11月24日 浜名湖
- 結果 2024年11月24日 常滑
- 結果 2024年11月24日 丸亀
- 結果 2024年11月24日 尼崎
- 結果 2024年11月24日 宮島
- 結果 2024年11月24日 下関
- 結果 2024年11月24日 徳山
- 結果 2024年11月24日 唐津
- 結果 2024年11月24日 福岡
- 結果 2024年11月24日 芦屋
- 結果 2024年11月23日 多摩川
- 結果 2024年11月23日 戸田
- 結果 2024年11月23日 蒲郡
- 結果 2024年11月23日 浜名湖
- 結果 2024年11月23日 尼崎
- 結果 2024年11月23日 常滑
- 結果 2024年11月23日 丸亀
- 結果 2024年11月23日 宮島
- 結果 2024年11月23日 下関
- 結果 2024年11月23日 徳山
- 結果 2024年11月23日 福岡
- 結果 2024年11月23日 芦屋
- 結果 2024年11月23日 唐津
- 結果 2024年11月22日 江戸川
- 結果 2024年11月22日 戸田
- 結果 2024年11月22日 蒲郡
- 結果 2024年11月22日 多摩川
- 結果 2024年11月22日 尼崎
- 結果 2024年11月22日 住之江
- 結果 2024年11月22日 常滑
- 結果 2024年11月22日 鳴門
- 結果 2024年11月22日 福岡
- 結果 2024年11月22日 下関
- 結果 2024年11月22日 徳山
- 結果 2024年11月22日 唐津
- 結果 2024年11月21日 戸田