【 福岡 1 R】
1着 | 1 | 川尻 泰輔 |
2着 | 2 | 胡本 悟志 |
3着 | 6 | 大賀 龍之介 |
単勝 | 1 | ¥340 |
2連複 | 1 = 2 | ¥440 (2番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥820 (5番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 6 | ¥4,140 (12番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 6 | ¥8,170 (29番人気) |
【 福岡 2 R】
1着 | 3 | 武富 智亮 |
2着 | 4 | 丸岡 正典 |
3着 | 2 | 赤羽 克也 |
単勝 | 3 | ¥600 |
2連複 | 3 = 4 | ¥910 (4番人気) |
2連単 | 3 → 4 | ¥1,260 (7番人気) |
3連複 | 2 = 3 = 4 | ¥220 (1番人気) |
3連単 | 3 → 4 → 2 | ¥2,810 (10番人気) |
【 福岡 3 R】
1着 | 1 | 安田 吉宏 |
2着 | 3 | 池上 隆行 |
3着 | 4 | 海野 康志郎 |
単勝 | 1 | ¥220 |
2連複 | 1 = 3 | ¥2,440 (8番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥2,140 (10番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥1,030 (6番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 4 | ¥4,000 (15番人気) |
【 福岡 4 R】
1着 | 1 | 中島 航 |
2着 | 3 | 飯田 庄吾 |
3着 | 4 | 後藤 孝義 |
単勝 | 1 | ¥260 |
2連複 | 1 = 3 | ¥980 (5番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥1,840 (6番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥3,210 (7番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 4 | ¥7,350 (21番人気) |
【 福岡 5 R】
1着 | 5 | 石倉 洋行 |
2着 | 4 | 宮地 秀祈 |
3着 | 2 | 山本 隆幸 |
単勝 | 5 | ¥830 |
2連複 | 4 = 5 | ¥2,050 (8番人気) |
2連単 | 5 → 4 | ¥4,420 (15番人気) |
3連複 | 2 = 4 = 5 | ¥650 (2番人気) |
3連単 | 5 → 4 → 2 | ¥11,540 (40番人気) |
【 福岡 6 R】
1着 | 5 | 黄金井 力良 |
2着 | 3 | 松本 博昭 |
3着 | 2 | 砂長 知輝 |
単勝 | 5 | ¥1,110 |
2連複 | 3 = 5 | ¥4,890 (9番人気) |
2連単 | 5 → 3 | ¥24,740 (24番人気) |
3連複 | 2 = 3 = 5 | ¥2,300 (7番人気) |
3連単 | 5 → 3 → 2 | ¥105,920 (87番人気) |
【 福岡 7 R】
1着 | 4 | 山田 康二 |
2着 | 6 | 栗原 直也 |
3着 | 2 | 坂東 満 |
単勝 | 4 | ¥160 |
2連複 | 4 = 6 | ¥1,400 (5番人気) |
2連単 | 4 → 6 | ¥680 (3番人気) |
3連複 | 2 = 4 = 6 | ¥2,100 (6番人気) |
3連単 | 4 → 6 → 2 | ¥5,270 (18番人気) |
【 福岡 8 R】
1着 | 1 | 松本 一毅 |
2着 | 5 | 森口 和紀 |
3着 | 4 | 小森 信雄 |
単勝 | 1 | ¥110 |
2連複 | 1 = 5 | ¥2,230 (6番人気) |
2連単 | 1 → 5 | ¥2,760 (8番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 5 | ¥2,530 (6番人気) |
3連単 | 1 → 5 → 4 | ¥14,620 (34番人気) |
【 福岡 9 R】
1着 | 1 | 中野 孝二 |
2着 | 3 | 山本 隆幸 |
3着 | 2 | 丸岡 正典 |
単勝 | 1 | ¥410 |
2連複 | 1 = 3 | ¥960 (4番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥2,160 (7番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥330 (2番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 2 | ¥3,820 (13番人気) |
【 福岡 10 R】
1着 | 1 | 石倉 洋行 |
2着 | 4 | 上野 真之介 |
3着 | 3 | 前田 篤哉 |
単勝 | 1 | ¥120 |
2連複 | 1 = 4 | ¥300 (1番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥360 (3番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥460 (2番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 3 | ¥1,260 (6番人気) |
【 福岡 11 R】
1着 | 1 | 山田 康二 |
2着 | 2 | 浜先 真範 |
3着 | 5 | 武富 智亮 |
単勝 | 1 | ¥120 |
2連複 | 1 = 2 | ¥200 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥210 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥450 (2番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 5 | ¥810 (3番人気) |
【 福岡 12 R】
1着 | 1 | 海野 康志郎 |
2着 | 2 | 松本 一毅 |
3着 | 4 | 大谷 直弘 |
単勝 | 1 | ¥130 |
2連複 | 1 = 2 | ¥270 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥330 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥700 (4番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 4 | ¥1,460 (5番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2024年11月27日 平和島
- 結果 2024年11月27日 江戸川
- 結果 2024年11月27日 多摩川
- 結果 2024年11月27日 常滑
- 結果 2024年11月27日 浜名湖
- 結果 2024年11月27日 びわこ
- 結果 2024年11月27日 下関
- 結果 2024年11月27日 宮島
- 結果 2024年11月27日 丸亀
- 結果 2024年11月27日 鳴門
- 結果 2024年11月27日 尼崎
- 結果 2024年11月27日 大村
- 結果 2024年11月27日 芦屋
- 結果 2024年11月27日 若松
- 結果 2024年11月26日 平和島
- 結果 2024年11月26日 江戸川
- 結果 2024年11月26日 多摩川
- 結果 2024年11月26日 びわこ
- 結果 2024年11月26日 蒲郡
- 結果 2024年11月26日 浜名湖
- 結果 2024年11月26日 尼崎
- 結果 2024年11月26日 若松
- 結果 2024年11月26日 宮島
- 結果 2024年11月26日 丸亀
- 結果 2024年11月26日 鳴門
- 結果 2024年11月26日 大村
- 結果 2024年11月26日 芦屋
- 結果 2024年11月25日 多摩川
- 結果 2024年11月25日 平和島
- 結果 2024年11月25日 蒲郡
- 結果 2024年11月25日 浜名湖
- 結果 2024年11月25日 丸亀
- 結果 2024年11月25日 びわこ
- 結果 2024年11月25日 若松
- 結果 2024年11月25日 宮島
- 結果 2024年11月25日 芦屋
- 結果 2024年11月25日 大村
- 結果 2024年11月25日 唐津
- 結果 2024年11月24日 多摩川
- 結果 2024年11月24日 戸田
- 結果 2024年11月24日 蒲郡
- 結果 2024年11月24日 浜名湖
- 結果 2024年11月24日 常滑
- 結果 2024年11月24日 丸亀
- 結果 2024年11月24日 尼崎
- 結果 2024年11月24日 宮島
- 結果 2024年11月24日 下関
- 結果 2024年11月24日 徳山
- 結果 2024年11月24日 唐津
- 結果 2024年11月24日 福岡